2020年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单公示
现将2020年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2021年1月20日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登陆职称申报系统查询或咨询三门峡市教育局人事科。
地 址:崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
崤山路中段31号市教育局
联系方式:市人社局专业技术人员管理科2976826
市教育局人事科2816613
附件:1、2020年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单
2、2020年度三门峡市农村中小学教师副高级职称评审通过人员名单
2020年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单
2020年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 单位名称 |
1 | 马健 | 男 | 体育 | 三门峡市第一小学 |
2 | 李飒飒 | 女 | 思想品德 | 三门峡市第一小学 |
3 | 卫月凤 | 女 | 小学语文 | 三门峡市第一小学 |
4 | 李娟辉 | 女 | 小学数学 | 三门峡市第一小学 |
5 | 张宇平 | 女 | 小学语文 | 三门峡市第二小学 |
6 | 张晶 | 女 | 小学语文 | 三门峡市第二小学 |
7 | 刘艳玉 | 女 | 思想品德 | 三门峡市第四小学 |
8 | 张建梅 | 女 | 小学数学 | 三门峡市第四小学 |
9 | 员绍莉 | 女 | 小学数学 | 三门峡市第六小学 |
10 | 赵亚梅 | 女 | 小学数学 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) |
11 | 牛雪梅 | 女 | 科学 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) |
12 | 郭艳霞 | 女 | 中学语文 | 三门峡市第五中学 |
13 | 侯淑梅 | 女 | 中学数学 | 三门峡市第五中学 |
14 | 董文娜 | 女 | 音乐 | 三门峡市崤山路第二小学 |
15 | 樊雪玲 | 女 | 小学语文 | 三门峡市崖底乡向阳村学校 |
16 | 邓惠娟 | 女 | 小学语文 | 三门峡经济开发区实验小学 |
17 | 张晓鹏 | 男 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
18 | 李晓东 | 男 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
19 | 李菲 | 女 | 化学 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
20 | 聂慧泉 | 男 | 化学 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
21 | 马东晖 | 男 | 历史 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
22 | 吕兰芝 | 女 | 外语 | 三门峡市陕州区第一高级中学 |
23 | 郭建龙 | 男 | 中学语文 | 陕州中学 |
24 | 杨利元 | 男 | 中学数学 | 陕州中学 |
25 | 梁军虎 | 男 | 中学数学 | 陕州中学 |
26 | 赵治磊 | 男 | 中学数学 | 陕州中学 |
27 | 张丽 | 女 | 地理 | 陕州中学 |
28 | 褚宝琴 | 女 | 中学语文 | 陕州中学初中部 |
29 | 王红伟 | 男 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第二高级中学(三门峡市陕州区第二高级中学附属初级中学) |
30 | 田青林 | 男 | 外语 | 三门峡市陕州区初级实验中学 |
31 | 余敏 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第一初级中学 |
32 | 王超峡 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第一初级中学 |
33 | 赵宇杰 | 男 | 历史 | 三门峡市陕州区第一初级中学 |
34 | 任苏娜 | 女 | 外语 | 陕州外国语学校(初中) |
35 | 王菊平 | 女 | 外语 | 陕州外国语学校(初中) |
36 | 王焰丽 | 女 | 小学数学 | 陕州外国语学校(小学) |
37 | 白明涛 | 女 | 小学数学 | 陕州外国语学校(小学) |
38 | 刘晓丹 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区实验小学 |
39 | 孙旭波 | 男 | 教育管理 | 三门峡市陕州区第二小学 |
40 | 张爱萍 | 女 | 科学 | 三门峡市陕州区第二小学 |
41 | 孙红娟 | 女 | 思想品德 | 三门峡市陕州区陕州小学 |
42 | 董银巧 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区陕州小学 |
43 | 王晓梅 | 女 | 小学数学 | 三门峡市陕州区陕州小学 |
44 | 张秀霞 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 |
45 | 杨静 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市陕州区实验幼儿园 |
46 | 宁文娥 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区大营镇中心学校(小学) |
47 | 李冰晖 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市陕州区中心幼儿园 |
48 | 周群玲 | 女 | 中学语文 | 河南省渑池高级中学 |
49 | 冯晓辉 | 男 | 物理 | 河南省渑池高级中学 |
50 | 张勇廷 | 男 | 物理 | 河南省渑池高级中学 |
51 | 蔡立敏 | 男 | 政治 | 河南省渑池高级中学 |
52 | 张献文 | 男 | 化学 | 渑池县第二高级中学 |
53 | 张剑颇 | 男 | 物理 | 渑池县县直中学 |
54 | 高志刚 | 男 | 物理 | 渑池县县直中学 |
55 | 丁辉 | 男 | 化学 | 渑池县县直中学 |
56 | 杨彩云 | 女 | 外语 | 渑池县县直中学 |
57 | 张秀玲 | 女 | 生物 | 渑池县县直中学 |
58 | 王国芳 | 女 | 外语 | 渑池县仰韶学校(中学) |
59 | 梁丽 | 女 | 中学语文 | 渑池县韶州中学 |
60 | 皮晓娜 | 女 | 中学语文 | 渑池县韶州中学 |
61 | 刘春梅 | 女 | 物理 | 渑池县韶州中学 |
62 | 姚建红 | 女 | 小学语文 | 渑池县实验小学 |
63 | 马矿玲 | 女 | 小学数学 | 渑池县实验小学 |
64 | 王海玲 | 女 | 小学数学 | 渑池县曹端小学 |
65 | 张良君 | 女 | 小学语文 | 渑池县第三小学 |
66 | 茹玉香 | 女 | 小学语文 | 渑池县尚德小学 |
67 | 王红梅 | 女 | 小学语文 | 渑池县澧泉小学 |
68 | 周江华 | 女 | 小学语文 | 渑池县特殊教育学校 |
69 | 赵龙敏 | 女 | 幼儿教育 | 渑池县尚德幼儿园 |
70 | 刘艳芳 | 女 | 小学语文 | 渑池县丽景小学 |
71 | 潘红梅 | 女 | 物理 | 渑池县仰韶镇中心学校(翰林中学) |
72 | 张登峰 | 男 | 中学数学 | 卢氏县城关镇中学 |
73 | 陈薇 | 女 | 物理 | 卢氏县城关镇中学 |
74 | 权文静 | 女 | 音乐 | 卢氏县城关镇中学 |
75 | 段君会 | 女 | 外语 | 卢氏县城关镇中心学校 |
76 | 徐艳梅 | 女 | 小学数学 | 卢氏县城关镇中心学校 |
77 | 黄小平 | 女 | 小学数学 | 卢氏县城关镇中心学校 |
78 | 王建合 | 男 | 化学 | 卢氏县官坡镇初级中学 |
79 | 宋新波 | 男 | 中学数学 | 卢氏县五里川完全中学 |
80 | 莫玲玲 | 女 | 幼儿教育 | 卢氏县县直第二幼儿园 |
81 | 高淑丽 | 女 | 小学语文 | 卢氏县实验小学 |
82 | 段勤学 | 男 | 小学语文 | 卢氏县东城学校 |
83 | 王爱丽 | 女 | 小学语文 | 卢氏县东城学校 |
84 | 杜艳芬 | 女 | 小学语文 | 卢氏县第一小学 |
85 | 马海花 | 女 | 小学数学 | 卢氏县第一小学 |
86 | 范海丽 | 女 | 小学语文 | 卢氏县第二小学 |
87 | 陈海红 | 女 | 小学数学 | 卢氏县第二小学 |
88 | 任玉玉 | 女 | 中学语文 | 卢氏县实验中学 |
89 | 李黎 | 女 | 外语 | 卢氏县实验中学 |
90 | 骆春英 | 女 | 中学语文 | 卢氏县育才中学 |
91 | 杨帆 | 女 | 中学数学 | 卢氏县育才中学 |
92 | 王淑粉 | 女 | 外语 | 卢氏县育才中学 |
93 | 刘彩纹 | 女 | 中学语文 | 卢氏县育英中学 |
94 | 王海潮 | 男 | 中学语文 | 卢氏县育英中学 |
95 | 张春玲 | 女 | 历史 | 卢氏县育英中学 |
96 | 孙天才 | 男 | 中学语文 | 卢氏县第一高级中学 |
97 | 王振东 | 男 | 中学数学 | 卢氏县第一高级中学 |
98 | 赵尊鑫 | 男 | 中学数学 | 卢氏县第一高级中学 |
99 | 李正东 | 男 | 历史 | 卢氏县第一高级中学 |
100 | 李静 | 女 | 外语 | 卢氏县第一高级中学 |
101 | 翟丽 | 女 | 中学语文 | 卢氏县实验高级中学 |
102 | 石飞 | 男 | 中学数学 | 卢氏县实验高级中学 |
103 | 段学英 | 女 | 地理 | 卢氏县实验高级中学 |
104 | 李娜 | 女 | 中学语文 | 义马市高级中学 |
105 | 雷静 | 女 | 中学语文 | 义马市高级中学 |
106 | 牛宝泉 | 男 | 体育 | 义马市高级中学 |
107 | 李铃 | 女 | 中学语文 | 义马市实验中学 |
108 | 裴成科 | 男 | 中学数学 | 义马市实验中学 |
109 | 郑小丁 | 男 | 中学语文 | 义马市第一初级中学 |
110 | 王霖 | 女 | 中学数学 | 义马市第一初级中学 |
111 | 李志向 | 男 | 物理 | 义马市第一初级中学 |
112 | 武海超 | 男 | 化学 | 义马市第一初级中学 |
113 | 刘振宇 | 女 | 政治 | 义马市第一初级中学 |
114 | 孙红伟 | 男 | 中学数学 | 义马市第二初级中学 |
115 | 李春玲 | 女 | 外语 | 义马市狂口学校(中学) |
116 | 张荣 | 女 | 小学数学 | 义马市实验小学 |
117 | 陈超 | 男 | 教育管理 | 义马市实验小学 |
118 | 张伟 | 女 | 小学数学 | 义马市外国语小学 |
119 | 赵佩孚 | 男 | 小学数学 | 义马市第一小学 |
120 | 李明媚 | 女 | 小学语文 | 义马市第二小学 |
121 | 李萍 | 女 | 幼儿教育 | 义马市市直幼儿园 |
122 | 肖梦月 | 女 | 小学数学 | 义马市教学研究室 |
123 | 刘渡江 | 男 | 中学数学 | 灵宝市第一高级中学 |
124 | 史云波 | 男 | 物理 | 灵宝市第一高级中学 |
125 | 黄敏杰 | 男 | 历史 | 灵宝市第一高级中学 |
126 | 李兵兵 | 男 | 地理 | 灵宝市第一高级中学 |
127 | 白帅伟 | 男 | 地理 | 灵宝市第一高级中学 |
128 | 魏延伟 | 男 | 地理 | 灵宝市第一高级中学 |
129 | 李娜 | 女 | 外语 | 灵宝市第一高级中学 |
130 | 卯娇娜 | 女 | 中学语文 | 灵宝市第三高级中学 |
131 | 张林丽 | 女 | 中学语文 | 灵宝市第三高级中学 |
132 | 王海波 | 男 | 中学数学 | 灵宝市第三高级中学 |
133 | 张莹 | 女 | 化学 | 灵宝市第三高级中学 |
134 | 杨媛 | 女 | 生物 | 灵宝市第三高级中学 |
135 | 陈明亮 | 男 | 中学数学 | 灵宝市实验高级中学 |
136 | 赵志强 | 男 | 化学 | 灵宝市实验高级中学 |
137 | 马红利 | 女 | 历史 | 灵宝市实验高级中学 |
138 | 姚江平 | 男 | 外语 | 灵宝市实验初级中学 |
139 | 何月高 | 男 | 中学语文 | 灵宝市第二初级中学 |
140 | 黄敏 | 女 | 中学语文 | 灵宝市第二初级中学 |
141 | 王娟峰 | 女 | 外语 | 灵宝市第二初级中学 |
142 | 薛海国 | 男 | 外语 | 灵宝市第二初级中学 |
143 | 严小红 | 女 | 音乐 | 灵宝市第二实验初级中学 |
144 | 张雪丽 | 女 | 心理健康教育 | 灵宝市第二实验初级中学 |
145 | 赵亚妮 | 女 | 小学数学 | 灵宝市实验小学 |
146 | 郭宏文 | 男 | 科学 | 灵宝市实验小学 |
147 | 张亚丽 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第一小学 |
148 | 陈淑娟 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第一小学 |
149 | 徐新萍 | 女 | 美术 | 灵宝市第二小学 |
150 | 姚芳霞 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第二小学 |
151 | 彭卫芳 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第二小学 |
152 | 雒红梅 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第四小学 |
153 | 苏雪玉 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第六小学 |
154 | 王文华 | 男 | 教育管理 | 灵宝市城关镇中心小学 |
155 | 屈靖 | 女 | 小学语文 | 灵宝市河滨小学 |
156 | 张英飒 | 女 | 幼儿教育 | 灵宝市北斗星幼儿园 |
157 | 霍红亚 | 女 | 幼儿教育 | 灵宝市金蕾幼儿园 |
158 | 王雪红 | 女 | 小学语文 | 三门峡市实验小学 |
159 | 常芳欣 | 女 | 小学语文 | 三门峡市第三实验小学 |
160 | 江上飞 | 女 | 外语 | 三门峡市外国语小学 |
161 | 谢玫 | 女 | 小学语文 | 三门峡市外国语小学 |
162 | 杨冬萍 | 女 | 小学数学 | 三门峡市外国语小学 |
163 | 何春枝 | 女 | 思想品德 | 三门峡市育才小学 |
164 | 彭红琴 | 女 | 小学语文 | 三门峡市育才小学 |
165 | 李少茹 | 女 | 思想品德 | 三门峡市龙湖小学 |
166 | 李三乐 | 男 | 中学数学 | 三门峡市外国语高级中学 |
167 | 王继龙 | 男 | 中学数学 | 三门峡市外国语高级中学 |
168 | 张敏珠 | 女 | 信息技术 | 三门峡市外国语高级中学 |
169 | 李二生 | 男 | 中学语文 | 三门峡市第一高级中学 |
170 | 赵建平 | 女 | 中学数学 | 三门峡市第一高级中学 |
171 | 侯爱云 | 女 | 政治 | 三门峡市第一高级中学 |
172 | 吴俊峰 | 男 | 政治 | 三门峡市第一高级中学 |
173 | 赵福智 | 男 | 中学语文 | 三门峡市实验高中 |
174 | 贾英魁 | 女 | 中学语文 | 三门峡市第二中学 |
175 | 索丽娜 | 女 | 政治 | 三门峡市第二中学 |
176 | 王润荣 | 女 | 外语 | 三门峡市第二中学 |
177 | 刘万玲 | 女 | 中学语文 | 三门峡市第三中学 |
178 | 李灿烂 | 女 | 中学数学 | 三门峡市第三中学 |
179 | 王静 | 女 | 历史 | 三门峡市第三中学 |
180 | 史凤华 | 女 | 化学 | 三门峡市外国语中学 |
181 | 高勤香 | 女 | 外语 | 三门峡市东风小学 |
182 | 秦红莉 | 女 | 音乐 | 三门峡市东风小学 |
183 | 李群芳 | 女 | 体育 | 三门峡市第二实验小学 |
184 | 董柏枝 | 女 | 小学数学 | 三门峡市第二实验小学 |
185 | 何玉清 | 女 | 小学语文 | 三门峡市阳光小学 |
186 | 段立业 | 男 | 小学数学 | 三门峡市阳光小学 |
187 | 李春玲 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市实验幼儿园 |
188 | 王蔚婷 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市实验幼儿园 |
189 | 唐春红 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市第二实验幼儿园 |
190 | 张晓萍 | 女 | 幼儿教育 | 三门峡市第二实验幼儿园 |
191 | 雷志华 | 男 | 物理 | 三门峡市东方剑桥学校 |
2020年度三门峡市农村中小学教师副高级职称评审通过人员名单
2020年度三门峡市农村中小学教师副高级职称评审通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 申报专业 | 单位名称 |
1 | 李琼 | 男 | 美术 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 |
2 | 鹿亚明 | 男 | 教育管理 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 |
3 | 贾海红 | 女 | 小学语文 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校 |
4 | 杨丽萍 | 女 | 小学数学 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校 |
5 | 宁学民 | 男 | 中学数学 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 |
6 | 左跃森 | 男 | 外语 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 |
7 | 李春霞 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区第二高级中学(三门峡市陕州区第二高级附属中学) |
8 | 陈军营 | 女 | 中学数学 | 三门峡市陕州区第二高级中学(三门峡市陕州区第二高级附属中学) |
9 | 刘彦玲 | 女 | 中学数学 | 三门峡市陕州区第三学校(初中) |
10 | 姜红玲 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区第四学校 |
11 | 胡彬 | 男 | 小学语文 | 三门峡市陕州区张汴乡张汴小学 |
12 | 梁东娜 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区张湾乡中心学校(初中) |
13 | 薛桂菊 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区张湾乡中心学校(初中) |
14 | 张建苗 | 女 | 中学数学 | 三门峡市陕州区张湾乡中心学校(初中) |
15 | 张海红 | 女 | 小学数学 | 三门峡市陕州区张湾乡中心学校(小学) |
16 | 王亚丽 | 女 | 小学数学 | 三门峡市陕州区张湾乡中心学校(小学) |
17 | 卫立东 | 男 | 历史 | 三门峡市陕州区西张村镇初级中学 |
18 | 员江艳 | 女 | 政治 | 三门峡市陕州区西张村镇初级中学 |
19 | 张雪云 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校(小学) |
20 | 员建云 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校(小学) |
21 | 杜克勤 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校(小学) |
22 | 任玉成 | 男 | 中学语文 | 三门峡市陕州区西张村镇第二初级中学 |
23 | 马俊霞 | 女 | 小学数学 | 三门峡市陕州区西张村镇宜村小学 |
24 | 张春玲 | 女 | 历史 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校(初中) |
25 | 高静波 | 男 | 体育 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校(初中) |
26 | 张飞耀 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校(小学) |
27 | 王燕 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区菜园乡第二中心学校 |
28 | 范云芬 | 女 | 中学语文 | 三门峡市陕州区张茅乡初级中学 |
29 | 刘岩柯 | 女 | 地理 | 三门峡市陕州区张茅乡初级中学 |
30 | 张更峰 | 男 | 外语 | 三门峡市陕州区张茅乡中心学校 |
31 | 王红朝 | 男 | 中学语文 | 三门峡市陕州区硖石乡初级中学 |
32 | 吕俊星 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区硖石乡硖石小学 |
33 | 贺有停 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区王家后乡中心学校(小学) |
34 | 赵俊梅 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校(小学) |
35 | 赵矿京 | 女 | 小学语文 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校(小学) |
36 | 兰振刚 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校(小学) |
37 | 张红霞 | 女 | 小学数学 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校(小学) |
38 | 张玉锋 | 男 | 小学数学 | 三门峡市陕州区宫前乡宫前小学 |
39 | 张渑峰 | 女 | 中学语文 | 渑池县会盟中学 |
40 | 张鹏 | 男 | 中学语文 | 渑池县会盟中学 |
41 | 周学超 | 男 | 外语 | 渑池县会盟中学 |
42 | 姚宁国 | 男 | 音乐 | 渑池县果园乡初级中学(中学) |
43 | 卢洪波 | 男 | 美术 | 渑池县果园乡初级中学(中学) |
44 | 上官慧萍 | 女 | 中学语文 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) |
45 | 李朝霞 | 女 | 中学语文 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) |
46 | 马富松 | 男 | 中学语文 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) |
47 | 郭继红 | 女 | 生物 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) |
48 | 赵慧静 | 女 | 小学语文 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) |
49 | 吴永霞 | 女 | 小学数学 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) |
50 | 张红涛 | 男 | 小学数学 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) |
51 | 李珂 | 女 | 科学 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) |
52 | 王战勇 | 男 | 物理 | 渑池县天池镇中心学校(中学) |
53 | 马俊超 | 男 | 地理 | 渑池县天池镇中心学校(中学) |
54 | 马改朋 | 女 | 外语 | 渑池县天池镇中心学校(小学) |
55 | 杨鸿斌 | 男 | 小学语文 | 渑池县天池镇中心学校(小学) |
56 | 贾丽红 | 女 | 小学语文 | 渑池县天池镇中心学校(小学) |
57 | 陈晓佳 | 男 | 小学数学 | 渑池县天池镇中心学校(小学) |
58 | 宋年军 | 男 | 小学语文 | 渑池县果园乡中心学校(小学) |
59 | 冯伟国 | 男 | 小学数学 | 渑池县果园乡中心学校(小学) |
60 | 侯冬霞 | 女 | 外语 | 渑池县洪阳镇中心学校(中学) |
61 | 张小玲 | 女 | 小学语文 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) |
62 | 王官 | 男 | 小学数学 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) |
63 | 刘世庆 | 男 | 科学 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) |
64 | 范新伟 | 男 | 中学语文 | 渑池县仁村乡中心学校(中学) |
65 | 张静琴 | 女 | 小学数学 | 渑池县仁村乡中心学校(小学) |
66 | 张红梅 | 女 | 中学语文 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
67 | 张江锋 | 男 | 中学数学 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
68 | 赵爱军 | 男 | 物理 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
69 | 周红梅 | 女 | 地理 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
70 | 贾银霞 | 女 | 生物 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
71 | 赵书芳 | 男 | 生物 | 渑池县英豪镇中心学校(中学) |
72 | 王素梅 | 女 | 小学语文 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) |
73 | 贾海平 | 女 | 小学语文 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) |
74 | 李娟 | 女 | 小学数学 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) |
75 | 赵玉梅 | 女 | 小学数学 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) |
76 | 袁腊成 | 男 | 中学数学 | 渑池县张村镇中心学校(中学) |
77 | 曹学军 | 男 | 物理 | 渑池县张村镇中心学校(中学) |
78 | 刘伟霞 | 女 | 外语 | 渑池县张村镇中心学校(中学) |
79 | 赵桂梅 | 女 | 小学数学 | 渑池县张村镇中心学校(小学) |
80 | 范春延 | 女 | 历史 | 渑池县陈村乡中心学校(中学) |
81 | 李树民 | 男 | 政治 | 渑池县陈村乡中心学校(中学) |
82 | 张玲玲 | 女 | 外语 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
83 | 周治华 | 男 | 小学语文 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
84 | 岳丽涛 | 男 | 小学语文 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
85 | 张秀芬 | 女 | 小学语文 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
86 | 聂延玲 | 女 | 小学语文 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
87 | 陈润苹 | 女 | 小学语文 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
88 | 张爱芬 | 女 | 小学数学 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) |
89 | 张改红 | 女 | 音乐 | 渑池县城关镇中心学校 |
90 | 张晓云 | 女 | 音乐 | 渑池县城关镇中心学校 |
91 | 贾元婷 | 女 | 小学语文 | 渑池县城关镇中心学校 |
92 | 郭秋琴 | 女 | 小学语文 | 渑池县城关镇中心学校 |
93 | 安红芳 | 女 | 小学数学 | 渑池县城关镇中心学校 |
94 | 张芳 | 女 | 小学数学 | 渑池县城关镇中心学校 |
95 | 赵玄辰 | 男 | 中学数学 | 渑池县南村乡中心学校(初中) |
96 | 付治国 | 男 | 外语 | 渑池县坡头乡中心学校(中学) |
97 | 郑晓阳 | 男 | 物理 | 渑池县第四初级中学(中学) |
98 | 崔焕霞 | 女 | 小学语文 | 渑池县会盟小学 |
99 | 徐西霞 | 女 | 小学语文 | 渑池县果园乡中心学校(杨村小学) |
100 | 杜丰巧 | 女 | 小学数学 | 渑池县果园乡中心学校(杨村小学) |
101 | 李艳昭 | 男 | 中学语文 | 卢氏县范里镇初级中学 |
102 | 张江龙 | 女 | 中学语文 | 卢氏县东明镇中学 |
103 | 彭会丽 | 女 | 小学语文 | 卢氏县东明镇中心学校 |
104 | 胡晴霄 | 女 | 教育管理 | 卢氏县东明镇中心学校 |
105 | 陈战友 | 男 | 科学 | 卢氏县东明镇中心学校 |
106 | 王正方 | 男 | 小学语文 | 卢氏县文峪乡中心学校 |
107 | 任新伟 | 男 | 小学数学 | 卢氏县文峪乡中心学校 |
108 | 刘旭 | 男 | 政治 | 卢氏县杜关镇中学 |
109 | 范君莹 | 女 | 小学数学 | 卢氏县杜关镇中心学校 |
110 | 杜晓燕 | 女 | 中学数学 | 卢氏县官道口镇中学 |
111 | 车福强 | 男 | 小学语文 | 卢氏县官道口镇中心学校 |
112 | 莫相斌 | 男 | 中学语文 | 卢氏县双龙湾镇中学 |
113 | 赵留军 | 男 | 教育管理 | 卢氏县双龙湾镇中心学校 |
114 | 李海霞 | 女 | 外语 | 卢氏县木桐乡中学 |
115 | 李书亮 | 男 | 地理 | 卢氏县徐家湾乡初级中学 |
116 | 郭峰 | 男 | 物理 | 卢氏县官坡镇初级中学 |
117 | 曹振峰 | 男 | 中学语文 | 卢氏县五里川完全中学 |
118 | 李保军 | 男 | 中学数学 | 卢氏县五里川完全中学 |
119 | 马学锋 | 男 | 历史 | 卢氏县五里川完全中学 |
120 | 杨云峰 | 男 | 体育 | 卢氏县五里川镇中心学校 |
121 | 范建芳 | 女 | 小学数学 | 卢氏县五里川镇中心学校 |
122 | 王永飞 | 男 | 教育管理 | 卢氏县五里川镇中心学校 |
123 | 薛双成 | 男 | 中学语文 | 卢氏县双槐树乡中学 |
124 | 方海军 | 男 | 小学数学 | 卢氏县狮子坪乡中心学校 |
125 | 甄书文 | 男 | 政治 | 卢氏县瓦窑沟乡中学 |
126 | 甄满朝 | 男 | 教育管理 | 卢氏县瓦窑沟乡中心学校 |
127 | 陶金萍 | 女 | 小学语文 | 卢氏县汤河乡中心学校 |
128 | 郭淑菊 | 女 | 中学数学 | 卢氏县横涧乡初级中学 |
129 | 任书峰 | 男 | 美术 | 卢氏县横涧乡初级中学 |
130 | 李雪平 | 女 | 中学数学 | 灵宝市大王镇第一初级中学 |
131 | 刘玉娜 | 女 | 地理 | 灵宝市大王镇第一初级中学 |
132 | 王晓丽 | 女 | 小学语文 | 灵宝市大王镇第一小学 |
133 | 建迎乔 | 女 | 小学数学 | 灵宝市大王镇第一小学 |
134 | 张诚 | 男 | 小学数学 | 灵宝市大王镇第一小学 |
135 | 范孟宾 | 男 | 中学语文 | 灵宝市阳店镇第一初级中学 |
136 | 任田菊 | 女 | 中学数学 | 灵宝市阳店镇第一初级中学 |
137 | 刘锐丽 | 女 | 体育 | 灵宝市阳店镇中心小学 |
138 | 王伟伟 | 女 | 小学语文 | 灵宝市阳店镇中心小学 |
139 | 游松枝 | 女 | 小学语文 | 义马市东区中心学校 |
140 | 齐生伟 | 男 | 小学语文 | 义马市东区中心学校 |
141 | 樊学文 | 男 | 小学数学 | 义马市东区中心学校 |
142 | 史志敏 | 女 | 小学语文 | 义马市新区中心学校 |
143 | 许花平 | 女 | 小学语文 | 义马市新区中心学校 |
144 | 于帮年 | 男 | 小学数学 | 义马市新区中心学校 |
145 | 陈宇 | 男 | 科学 | 义马市新区中心学校 |
146 | 邢菊鸿 | 女 | 小学语文 | 灵宝市第二实验小学 |
147 | 李照辉 | 男 | 教育管理 | 灵宝市第四实验小学 |
148 | 吴金栓 | 男 | 小学数学 | 灵宝市尹庄镇中心小学 |
149 | 荆炜 | 女 | 外语 | 灵宝市朱阳镇第一初级中学 |
150 | 秦凤霞 | 女 | 中学数学 | 灵宝市朱阳镇第二初级中学 |
151 | 杜彦阳 | 男 | 化学 | 灵宝市朱阳镇第二初级中学 |
152 | 王伟 | 男 | 小学数学 | 灵宝市朱阳镇中心小学 |
153 | 郭伟 | 男 | 教育管理 | 灵宝市朱阳镇中心小学 |
154 | 卢百锐 | 女 | 外语 | 灵宝市五亩乡第一初级中学 |
155 | 郭晓华 | 男 | 小学数学 | 灵宝市五亩乡中心小学 |
156 | 高少华 | 男 | 化学 | 灵宝市苏村乡第一初级中学 |
157 | 骆高峰 | 男 | 小学数学 | 灵宝市苏村乡中心小学 |
158 | 徐东帅 | 男 | 小学数学 | 灵宝市城关镇中心小学 |
159 | 僧淑茹 | 女 | 科学 | 灵宝市城关镇中心小学 |
160 | 张江波 | 男 | 中学语文 | 灵宝市函谷关镇初级中学 |
161 | 董振江 | 男 | 体育 | 灵宝市函谷关镇中心小学 |
162 | 纪晓伟 | 女 | 小学数学 | 灵宝市焦村镇中心小学 |
163 | 辛海森 | 男 | 思想品德 | 灵宝市西闫乡中心小学 |
