2020年度三门峡市中小学教师中级职称评审通过人员名单公示
现将2020年度三门峡市中小学教师中级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2021年1月20日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登陆职称申报系统查询或咨询三门峡市教育局人事科。
地 址:崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
崤山路中段31号市教育局
联系方式:市人社局专业技术人员管理科2976826
市教育局人事科2816613
2020年度三门峡市中小学教师中级职称评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 申报专业 | 城乡 |
1 | 梁翠 | 女 | 三门峡市第二小学 | 小学语文 | 城市 |
2 | 蔡丽萍 | 女 | 三门峡市第三小学 | 小学语文 | 城市 |
3 | 侯丽娜 | 女 | 三门峡市第三小学 | 小学数学 | 城市 |
4 | 王雪艳 | 女 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) | 音乐 | 城市 |
5 | 刘金川 | 女 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) | 小学语文 | 城市 |
6 | 张春丽 | 女 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 小学数学 | 农村 |
7 | 李冬青 | 男 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 小学数学 | 农村 |
8 | 王强 | 男 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 小学数学 | 农村 |
9 | 茹红梅 | 女 | 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校 | 小学语文 | 农村 |
10 | 李卷卷 | 女 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校 | 小学语文 | 农村 |
11 | 李新安 | 男 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 中学语文 | 农村 |
12 | 宁少伟 | 男 | 三门峡市湖滨区高庙乡大安中学 | 体育 | 农村 |
13 | 张娇 | 女 | 三门峡经济开发区实验小学 | 外语 | 城市 |
14 | 李冰 | 女 | 三门峡市实验中学 | 中学语文 | 城市 |
15 | 李岩 | 男 | 三门峡市实验中学 | 中学语文 | 城市 |
16 | 郑楠楠 | 女 | 三门峡市实验中学 | 中学数学 | 城市 |
17 | 袁静 | 女 | 三门峡市实验中学 | 历史 | 城市 |
18 | 刘芫 | 女 | 三门峡市实验中学 | 外语 | 城市 |
19 | 白予莲 | 女 | 三门峡市实验中学 | 外语 | 城市 |
20 | 李岳 | 男 | 三门峡市实验中学 | 体育 | 城市 |
21 | 许晓茵 | 女 | 三门峡市实验中学 | 信息技术 | 城市 |
22 | 贺云路 | 男 | 三门峡市实验中学 | 信息技术 | 城市 |
23 | 孙向辉 | 女 | 三门峡市实验小学 | 小学语文 | 城市 |
24 | 白冰晓 | 女 | 三门峡市实验小学 | 小学数学 | 城市 |
25 | 王琦 | 男 | 三门峡市第三实验小学 | 体育 | 城市 |
26 | 闫建伟 | 男 | 三门峡市第三实验小学 | 小学数学 | 城市 |
27 | 阴淑娜 | 女 | 三门峡市第三实验小学 | 小学数学 | 城市 |
28 | 曲俊波 | 男 | 三门峡市外国语小学 | 美术 | 城市 |
29 | 白玫 | 女 | 三门峡市外国语小学 | 小学数学 | 城市 |
30 | 邹雅娟 | 女 | 三门峡市育才小学 | 小学语文 | 城市 |
31 | 郭钰 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中学语文 | 城市 |
32 | 张宓 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 化学 | 城市 |
33 | 王蒙 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 政治 | 城市 |
34 | 崔梦梦 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 生物 | 城市 |
35 | 张晓岩 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 生物 | 城市 |
36 | 李白玉 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 音乐 | 城市 |
37 | 李晓明 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 美术 | 城市 |
38 | 王松涛 | 男 | 三门峡市第一高级中学 | 中学语文 | 城市 |
39 | 薛洁平 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中学语文 | 城市 |
40 | 贾明明 | 男 | 三门峡市第一高级中学 | 中学数学 | 城市 |
41 | 员江娜 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 物理 | 城市 |
42 | 程莎莎 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 政治 | 城市 |
43 | 何文娟 | 女 | 三门峡市实验高中 | 历史 | 城市 |
44 | 张海娜 | 女 | 三门峡市阳光中学 | 中学数学 | 城市 |
45 | 陈珊珊 | 女 | 三门峡市阳光中学 | 中学数学 | 城市 |
46 | 杨洋 | 女 | 三门峡市阳光中学 | 物理 | 城市 |
47 | 许磊 | 男 | 三门峡市阳光中学 | 生物 | 城市 |
48 | 王玉洁 | 女 | 三门峡市第二中学 | 政治 | 城市 |
49 | 陈倩楠 | 女 | 三门峡市第二中学 | 外语 | 城市 |
50 | 王飞 | 男 | 三门峡市第二中学 | 生物 | 城市 |
51 | 刘苏娟 | 女 | 三门峡市育才中学 | 物理 | 城市 |
52 | 孟霄 | 女 | 三门峡市第三中学 | 中学数学 | 城市 |
53 | 石莹 | 女 | 三门峡市第三中学 | 外语 | 城市 |
54 | 贺莉莉 | 女 | 三门峡市第三中学 | 外语 | 城市 |
55 | 李欣隆 | 男 | 三门峡市第三中学 | 美术 | 城市 |
56 | 刘中予 | 男 | 三门峡市外国语中学 | 物理 | 城市 |
57 | 尚艳丽 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 政治 | 城市 |
58 | 王肖锐 | 女 | 三门峡市东风小学 | 小学数学 | 城市 |
59 | 秦晓 | 女 | 三门峡市东风小学 | 小学数学 | 城市 |
60 | 白亚景 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 外语 | 城市 |
61 | 王旭明 | 男 | 三门峡市崤函小学 | 体育 | 城市 |
62 | 李真 | 女 | 三门峡市阳光小学 | 美术 | 城市 |
63 | 朱婷婷 | 女 | 三门峡市阳光小学 | 体育 | 城市 |
64 | 刘姣 | 女 | 三门峡市阳光小学 | 小学数学 | 城市 |
65 | 卫媛媛 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
66 | 杨娟 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
67 | 黄莹 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
68 | 张娟 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
69 | 武晶晶 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
70 | 蒋玮瑶 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 幼儿教育 | 城市 |
71 | 杨帆 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中学数学 | 城市 |
72 | 方琼 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 小学语文 | 城市 |
73 | 杨娟 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 小学数学 | 城市 |
74 | 王飞燕 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 小学数学 | 城市 |
75 | 李亚文 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中学语文 | 城市 |
2020年12月21日