三门峡市2020年度初中级经济专业技术资格考试成绩合格人员公示
根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号 )、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及河南省人力资源和社会保障厅《关于专业技术人员职业资格考试资格核查和证书发放管理有关具体问题的通知》(豫人社函〔2020〕40号)、《关于做好2020年度经济专业技术资格考试考务工作的通知》(豫人社函〔2020〕109号)的规定和要求,现将三门峡市2020年度高级经济专业技术资格考试成绩合格人员予以公示,共121人(名单附后)。
名单所列人员在考试报名时均签署了《专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制报考承诺书》,承诺已经符合告知的考试报名条件,承诺所填报和提交的所有信息真实、准确、完整、有效,愿意承担虚假承诺的责任,并接受相应处理。
公示期为2020年12月25日至2021年1月4日。
公示期间集中接受对成绩合格人员的监督举报,对虚假承诺行为,一经查实,将按相关规定处理。
举报电话:0398-2976882
举报邮箱:smxkszx@163.com
三门峡市2020年度初中级经济专业技术资格考试成绩合格人员名单 | ||
序号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 卫小琳 | 4112***********049 |
2 | 程志强 | 4130***********033 |
3 | 师亚宝 | 4103***********016 |
4 | 杨波 | 4112***********072 |
5 | 王瑾 | 4112***********029 |
6 | 吕勇 | 4103***********038 |
7 | 高雪辰 | 4112***********001 |
8 | 李慧 | 4112***********041 |
9 | 马文进 | 4112***********55X |
10 | 叶艳艳 | 4103***********321 |
11 | 徐珊珊 | 4112***********021 |
12 | 郑璐良 | 4112***********517 |
13 | 王力 | 4112***********715 |
14 | 牛鹏磊 | 4103***********595 |
15 | 常征 | 3715***********27X |
16 | 杨建梅 | 4112***********524 |
17 | 董海旭 | 4112***********171 |
18 | 高鹏 | 4112***********511 |
19 | 任芳 | 1427***********644 |
20 | 汤甜 | 4112***********023 |
21 | 杨博渊 | 4112***********057 |
22 | 聂谦 | 4112***********028 |
23 | 张海娟 | 4112***********026 |
24 | 李锻练 | 4112***********514 |
25 | 梁甜 | 4112***********567 |
26 | 蒙雅峰 | 6228***********078 |
27 | 余玲慧 | 4112***********047 |
28 | 李艳鸽 | 4112***********340 |
29 | 马超 | 4112***********712 |
30 | 冯小雨 | 6104***********247 |
31 | 王博展 | 4112***********012 |
32 | 张航 | 4112***********016 |
33 | 潘雪芳 | 4112***********022 |
34 | 张琼伟 | 4112***********51X |
35 | 张伟强 | 4112***********018 |
36 | 李海霞 | 4112***********526 |
37 | 王奇 | 4111***********018 |
38 | 姚丽萍 | 4112***********427 |
39 | 乔杨 | 4103***********014 |
40 | 赵慧慧 | 4112***********52X |
41 | 段英雷 | 4112***********539 |
42 | 张涛 | 4112***********111 |
43 | 段辉 | 4112***********030 |
44 | 朱红献 | 1306***********841 |
45 | 刘海强 | 4112***********033 |
46 | 张佳楠 | 4112***********523 |
47 | 张颖 | 4112***********040 |
48 | 杨文娟 | 4112***********527 |
49 | 韩东阳 | 6105***********213 |
50 | 管堃洁 | 4112***********522 |
51 | 曲旭伟 | 4112***********579 |
52 | 南霄雯 | 4112***********32X |
53 | 刘淑娟 | 4112***********042 |
54 | 王军锋 | 4112***********039 |
55 | 史海燕 | 4112***********02X |
56 | 员盼 | 4112***********023 |
57 | 景春霞 | 4112***********564 |
58 | 宁娟 | 4112***********524 |
59 | 田静 | 4112***********022 |
60 | 李要文 | 4103***********039 |
61 | 李伟 | 6101***********333 |
62 | 谢亚岚 | 4112***********547 |
63 | 崔睿 | 4112***********626 |
64 | 贾圣贤 | 4112***********014 |
65 | 王红磊 | 4112***********012 |
66 | 姚凯 | 4112***********535 |
67 | 张松 | 4112***********01X |
68 | 王茜 | 4108***********027 |
69 | 马涛涛 | 4112***********01X |
70 | 崔二平 | 4112***********524 |
71 | 刁宇旗 | 4112***********535 |
72 | 范新娜 | 4112***********149 |
73 | 张梓敏 | 4112***********521 |
74 | 张硕 | 4112***********023 |
75 | 刘淑平 | 4112***********625 |
76 | 李佳 | 4112***********043 |
77 | 崔冉 | 4112***********540 |
78 | 史梦媛 | 4112***********521 |
79 | 郭矿伟 | 4112***********513 |
80 | 王翠苹 | 4112***********521 |
81 | 车文胜 | 3702***********810 |
82 | 董晓晓 | 4112***********04X |
83 | 张召龙 | 4112***********01X |
84 | 俞雷 | 4306***********533 |
85 | 张润昊 | 4112***********010 |
86 | 王飞 | 4112***********030 |
87 | 陈磊 | 4112***********010 |
88 | 刘旭九 | 4128***********170 |
89 | 张洋 | 4112***********521 |
90 | 赵海霞 | 4112***********044 |
91 | 王成刚 | 4112***********519 |
92 | 韩艳 | 4112***********064 |
93 | 张亚军 | 4128***********347 |
94 | 彭小雪 | 4112***********022 |
95 | 郭新新 | 4112***********315 |
96 | 张腾威 | 4128***********591 |
97 | 胡筱毓 | 6105***********062 |
98 | 闫彤 | 4112***********029 |
99 | 樊腾远 | 4101***********014 |
100 | 张双双 | 4112***********021 |
101 | 冯艳坤 | 4112***********54X |
102 | 赵下雨 | 4112***********52X |
103 | 姬芳 | 4112***********529 |
104 | 王风梅 | 4112***********528 |
105 | 李晓曦 | 4112***********079 |
106 | 管国正 | 4112***********038 |
107 | 王肖依 | 4112***********543 |
108 | 闫平 | 4112***********024 |
109 | 韩宁 | 4112***********022 |
110 | 王铮 | 4112***********03X |
111 | 王晓琼 | 4112***********54X |
112 | 张富强 | 4112***********055 |
113 | 万时强 | 4112***********036 |
114 | 董锋池 | 4112***********057 |
115 | 管娜 | 4112***********020 |
116 | 黄文菲 | 6205***********288 |
117 | 郭科民 | 4107***********538 |
118 | 焦盼幸 | 4112***********544 |
119 | 牛鹏利 | 4105***********048 |
120 | 史娟平 | 4112***********529 |
121 | 纪钢 | 4112***********017 |
三门峡市人事考试中心
2020年12月25日