三门峡市人力资源和社会保障局 2022年秋季“见助成长”就业见习集中对接活动公告
为全面做好高校毕业生就业创业工作,切实帮助离校未就业高校毕业生积累实践经验、提升就业能力,根据三门峡市人力资源社会保障局、教育局、科技局、工业和信息化局、民政局、财政局、商务局、政府国资委、共青团市委、工商联等十部门《关于实施“见助成长”三门峡市就业见习岗位募集计划的通知》(三人社函〔2022〕251号)文件精神,我市将于9月-10月开展2022年秋季“见助成长”就业见习集中对接活动,现将有关事宜公告如下:
一、活动内容
组织用人单位合理开发见习岗位,向社会公开发布见习岗位信息,组织有见习意愿符合见习条件的未就业高校毕业生与见习单位进行集中对接,促成双方达成见习协议,通过岗位实践锻炼,提升毕业生就业能力,尽早实现就业。
二、活动主题
“见”助成长、“业”在家乡
三、时间与方式
1、集中对接时间为2022年9月9日-10月31日。
2、本次对接活动以线上对接为主,申报见习人员根据个人情况选择对接单位和意向岗位,主动与用人单位联系,了解岗位具体情况,向见习单位报名,单位从报名者中选择确定见习人员。双方达成见习意愿后,见习单位与其签订见习协议,购买人身意外伤害保险,通过“河南就业网上办事大厅”上传资料登记备案。
四、见习岗位
见习集中对接活动提供见习岗位97个,拟接收见习人员360人,其中:Ⅰ类岗位39个,拟接收见习人员220人,涉及用人单位13家,详见附件1;Ⅱ类岗位58个,拟接收见习人员140人,涉及用人单位38家,详见附件2。鼓励未就业高校毕业生到Ⅰ类岗位见习,见习期满后,单位可选择留用。到Ⅱ类岗位见习,见习期满后,单位不留用。
五、其他事宜
1、就业见习期限为3-12个月,只能选择在一家单位见习,其间不能变更见习单位。与单位接洽时,应提供身份证、毕业证原件。
2、本次对接活动面向省内户籍(非三门峡户籍人员需在我市有稳定住所或有在我市长期发展意愿)的离校2年内未就业高校毕业生、离校2年内未就业中专中职毕业生及16至24岁失业青年。
3、见习其间见习单位要对见习人员定期开展就业帮扶指导,配合人社部门组织人员参加后期的集中培训。
4、见习单位和见习人员应共同遵守见习协议,遇到特殊情况需提前解除的,应及时向人社部门登记备案。
公告未尽事宜,由三门峡市人力资源和社会保障局就业促进办公室负责解释,联系电话:0398-2830911。
附件1:
2022秋季就业见习集中对接活动岗位表(Ⅰ类) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 岗位人数 | 学 历 | 专 业 | 基本生活费 (元/月) | 联系人 | 联系方式 | 单位地址 |
1 | 三门峡市文化旅游 投资有限责任公司 | 旅游管理 | 2 | 本科以上 | 旅游管理 | 2520 | 董永娴 | 18623985588 | 湖滨区联通大厦 |
工程管理 | 3 | 本科以上 | 工民建、土木工程 | 2520 | |||||
文秘 | 2 | 本科以上 | 中文、文秘专业 | 2520 | |||||
会计 | 2 | 本科以上 | 会计学 | 2520 | |||||
2 | 三门峡大鹏酒店 有限公司 | 前台接待员 | 5 | 大专 | 不限 | 2900 | 田恬 | 13525876494 | 三门峡市陕州公园内 太阳路西段 |
宾客关系主任 | 5 | 大专 | 不限 | 2900 | |||||
礼宾员 | 2 | 大专 | 不限 | 2900 | |||||
收银员 | 2 | 大专 | 不限 | 2900 | |||||
中西餐厅领位员 | 5 | 大专 | 不限 | 2900 | |||||
3 | 河南蓝剑律师事务所 | 实习律师 | 10 | 本科 | 法律学 | 2000 | 王爱华 | 13938102752 | 三门峡商务中心区 明珠大厦12楼 |
4 | 三门峡口腔医院 | 综合 | 20 | 大专及以上 | 行政文秘、会计、护理 | 2600 | 水文娟 | 18239808535 | 三门峡市黄河路西4号 |
5 | 三门峡市天鹅湖旅游 开发有限责任公司 | 客服 | 2 | 全日制大专及以上 | 旅游管理专业 | 2500 | 刘丹 | 13639821171 | 天鹅湖国家城市湿地公园 |
文秘 | 1 | 全日制大专及以上 | 汉语言文学、中文专业 | 2500 | |||||
收银员 | 2 | 全日制大专及以上 | 财务相关专业 | 2500 | |||||
安保 | 2 | 全日制大专及以上 | 计算机网络相关专业、 消防工作经验 | 2500 | |||||
6 | 天元铝业集团 | 文员 | 6 | 本科及以上 | 文秘 | 2400 | 李宜君 | 18903988305 | 三门峡天元铝业集团 |
7 | 三门峡星创文化 传播有限公司 | 摄影师 | 2 | 大专 | 不限 | 2580 | 陈毅 | 15539889915 | 三门峡市湖滨区虢国路与永安街交叉口东南角(和美超市5楼) |
影视后期制作 | 1 | 本科 | 不限 | 2580 | |||||
内容编辑 | 5 | 本科 | 不限 | 2580 | |||||
行政文员 | 1 | 本科 | 不限 | 2580 | |||||
8 | 三门峡中盐盐业 有限公司 | 销售员 | 10 | 大专 | 营销专业 | 2520 | 雷爱粉 | 15539871600 | 湖滨区上阳路与河堤路交叉口西100米 |
9 | 三门峡天鹅城酒店 管理集团有限公司 | 计划财务部 | 10 | 大专以上 | 财会金融相关专业 | 2520 | 杨应航 | 移动电话13137982692 办公电话0398—8990502 | 三门峡市商务中心区召公路与金谷东路交叉口西100米天鹅城酒店集团502综合办公室 |
人力资源部 | 10 | 大专以上 | 人力资源管理相关专业 | 2520 | |||||
市场运营部 | 10 | 大专以上 | 市场营销相关专业 | 2520 | |||||
投资建设部 | 10 | 大专以上 | 建筑学相关专业 | 2520 | |||||
综合部 | 10 | 大专以上 | 文秘、新闻 或中文类专业 | 2520 | |||||
10 | 三门峡崤云安全服务 股份有限公司 | 安全运维 | 2 | 大专以上 | 计算机相关 | 2200 | 张燕子 | 19903984385 | 三门峡文博城二楼 |
安全分析 | 1 | 大专以上 | 计算机相关 | 2200 | |||||
数据安全 | 1 | 大专以上 | 计算机相关 | 2200 | |||||
攻防渗透 | 1 | 大专以上 | 计算机相关 | 2200 | |||||
11 | 三门峡天鹅韵酒店 有限责任公司 | 宾客关系员 | 5 | 大专以上 | 不限 | 2520 | 邢媛媛 | 15839827642 | 迎宾大道与召公路交叉口东南角 |
礼宾员 | 5 | 高中以上 | 不限 | 2520 | |||||
前台接待员 | 5 | 大专以上 | 不限 | 2520 | |||||
收银员 | 2 | 大专以上 | 会计 | 2520 | |||||
餐饮服务员 | 10 | 高中以上 | 不限 | 2520 | |||||
客房服务员 | 3 | 高中以上 | 不限 | 2520 | |||||
12 | 三门峡骨科医院 有限公司 | 护士 | 10 | 大专及以上 | 护理 | 不低于2000元/月 | 王霄 | 13939884991 | 三门峡市东风南路10号 |
医士 | 5 | 大专及以上 | 临床医学 | 不低于2000元/月 | 胡海燕 | 13693995505 | 三门峡市东风南路10号 | ||
13 | 三门峡黄河金三角 机动车交易市场 有限责任公司 | 文职、防疫 | 30 | 符合文件要求 的所有人员 | 不限 | 2520 | 郝旭江 | 2285852 | 开发区管委会 |
附件2:
2022秋季就业见习集中对接活动岗位表(Ⅱ类) | |||||||||
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 岗位人数 | 学历 | 专业 | 基本生活费 (元/月) | 联系人 | 联系方式 | 单位地址 |
1 | 三门峡市社会养老保险中心 | 办公室 | 4 | 大专 | 不限 | 2520 | 王平 | 0398-2986816 | 崤山路中段37号 |
2 | 三门峡市财政国库集中支付中心 | 支付部 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2590 | 蔡晓鹏 | 0398-2608199 | 崤山西路财政大厦 一楼东 |
会计一部 | 3 | 本科及以上 | 会计、金融、计算机 | 2590 | 任钦义 | 0398-2608655 | |||
会计二部 | 3 | 本科及以上 | 会计、金融、计算机 | 2590 | |||||
会计三部 | 3 | 本科及以上 | 会计、金融、计算机 | 2590 | |||||
稽核部 | 3 | 本科及以上 | 会计、金融、计算机 | 2590 | |||||
办公室 | 3 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2590 | |||||
3 | 三门峡市生态环境综合行政执法支队 | 办公室文秘 | 6 | 大学专科 | 环境管理、生物化学 | 2520 | 张庆 | 13781000062 | 三门峡市开发区 分陕路1号 |
4 | 市路灯管理所 | 生产科 | 1 | 大专(含大专)以上 | 计算机、电器类等相关专业 | 2520 | 董淑珍 | 13653988628 | 六峰南路148号 |
办公室 | 1 | 大专(含大专)以上 | 文秘、有公文写作能力 | 2520 | |||||
5 | 三门峡市商业医院 | 药剂师 | 1 | 大专 | 药剂学 | 2520 | 刘娟 | 13939862339 | 六峰北路美居宾馆院内 |
口腔治疗师 | 1 | 大专 | 口腔医学技术 | 2520 | |||||
6 | 三门峡市园林科学研究所 | 办公室文员 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 赵新雅 | 13839811698 | 三门峡市陕州公园内 |
7 | 三门峡市 天鹅湖国家城市 湿地公园管理处 | 办公室 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 谢文燕 | 0398-2811828 | 天鹅湖湿地公园南门 |
创建办 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
党办 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
宣教科 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
生产科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
经营科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
行政科 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
8 | 三门峡市虢国公园管理处 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 文秘 | 2520 | 刘涛 | 13525221599 | 崤山路东段 |
9 | 三门峡市黄河公园管理处 | 政务讲解员 | 1 | 本科及以上 | 不限,相关专业优先 | 2520 | 节晓薇 | 0398-2772768 | 大岭路与北环路交叉口黄河公园中门100米院内 |
园区管理人员 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | |||||
办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 不限,相关专业优先 | 2520 | |||||
10 | 三门峡市人才交流中心 | 电话咨询 | 2 | 大专 | 计算机、文秘 | 2520 | 赵下雨 | 0398-2976861 | 崤山路中段37号 |
11 | 三门峡市人力资源社会保障电子政务中心 | 社保卡服务窗口 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 武泽園 | 0398-8520629 | 崤山路21号 |
12 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 财务科 | 1 | 大专 | 财会类 | 2520 | 李旭东 | 18103987755 | 大岭路与青龙路交叉口向东200米 |
人事科 | 2 | 本科 | 不限 | 2520 | |||||
13 | 三门峡市陕州区质量技术监督检验测试中心 | 质检员 | 4 | 大专 | 不限 | 2520 | 李正军 | 19603989133 | 陕州区神泉路中段 |
14 | 三门峡市社会失业保险中心 | 业务办理 | 4 | 大学专科及以上 | 不限 | 2520 | 上官雪英 | 13949762808 | 崤山路东段21号 |
15 | 三门峡市企业发展服务中心 | 办公室文职 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 南楠 | 0398-3158356 | 崤山中路43号 |
16 | 共青团三门峡市委 | 办公室文员 | 1 | 大学本科 | 文秘、汉语言文学等相关专业 | 2520 | 侯欢欢 | 0398-2821253 | 崤山路37号团市委 (人社局东配楼三楼) |
17 | 三门峡市优化营商环境服务中心 | 办公室文秘 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 2960 | 张敏 | 0398-2928498 | 三门峡市人民政府 |
18 | 政协三门峡市委员会调查研究室 | 文员 | 6 | 本科 | 中文、管理、会计等专业 | 2520 | 张君 | 0398-2928516 13639820282 | 三门峡市崤山路49号 |
19 | 三门峡市卫生计生监督局 | 文秘 | 4 | 本科 | 文秘、中文、法律(优先) | 2520 | 郑三禄 | 18239826777 | 文明路东段 |
20 | 三门峡市城乡规划监察支队 | 办公室及各中队 | 11 | 大专及以上 | 法律、规划、计算机类优先 | 2520 | 员盼 | 0398-8527378 | 上官路与河堤路交叉口 |
21 | 三门峡市社科联 | 办公室综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 2600 | 宁云 | 13939892244 | 市财政局1203 |
22 | 三门峡市创业贷款担保中心 | 贷后管理 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 陈鑫 | 0398-2936266 | 崤山路东37号 (市人社局西配楼2楼) |
23 | 三门峡市工业企业安全生产执法监察支队 | 办公室文员 | 7 | 大专以上 | 文秘、计算机等相关专业 | 2520 | 焦洁 | 13525880090 | 崤山东路老建委办公楼 |
24 | 三门峡市残疾人联合会 | 科室文员 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 2590 | 李智云 | 0398-3198675 | 文明路东段 |
25 | 三门峡市人防工程质量监督站 | 人防工程质量监督、工程管理 | 3 | 本科及以上 | 工程类、建筑类 | 2520 | 赵敏 | 15936883209 | 崤山西路36号 |
26 | 三门峡市人防(民防)指挥信息保障中心 | 通信、计算机操作员、文员 | 2 | 本科及以上 | 理工科 | 2520 | 赵敏 | 15936883209 | 崤山西路36号 |
办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学 | 2520 | |||||
办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 法律 | 2520 | |||||
27 | 三门峡市黄河河务局 | 办公室 | 1 | 专科及以上 | 不限,中文类专业优先。 | 2520 | 岳格 | 0398-2110255 | 黄河路与经三路交叉口东北角 |
防汛科 | 1 | 专科及以上 | 不限,水利类工程类专业优先。 | 2520 | |||||
28 | 三门峡社会管理职业学院 | 行政岗办事员 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 2000 | 贺倩 | 13525218989 | 产业集聚区学府路 |
29 | 三门峡市科协 | 办公室助理 | 4 | 本科 | 不限 | 2520 | 狄家冰 | 16603989007 | 崤山路中段市委414 |
30 | 三门峡市住房公积金管理中心 | 义马管理部业务受理岗 | 1 | 本科及以上 | 非艺术类、体育类 | 2520 | 王海鸥 | 18625391497 | 崤山路中段30号(义马管理部地址:义马市珠江路人行东侧) |
渑池管理部业务受理岗 | 1 | 本科及以上 | 非艺术类、体育类 | 崤山路中段30号(渑池管理部地址:渑池市政务服务中心四楼大厅) | |||||
31 | 三门峡市乡村振兴科技服务中心 | 现代农业 | 1 | 本科 | 农学、植保、农村经济等相关专业 | 2520 | 张洋 | 18103987177 | 三门峡市五原西路商会大厦A座7007 |
32 | 三门峡市科学技术情报所 | 办公室服务 | 1 | 本科 | 专业不限 | 2520 | 张洋 | 18103987177 | 三门峡市五原西路商会大厦A座7007 |
33 | 三门峡市社会医疗保险中心 | 办公室工作人员 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 李伟 | 13938125699 | 三门峡市崤山东路21号 |
34 | 三门峡市档案馆 | 办公室文职 | 3 | 大学本科 | 不限 | 2520 | 贾新会 | 0398-2822038 | 黄河路31号 |
35 | 三门峡市金融服务中心 | 办公室、业务科室 | 3 | 大学本科 | 金融、经济、管理等 | 2520 | 何干国 | 0398-2820115 | 河堤路与康园路交叉口 |
36 | 三门峡市工商联服务中心 | 办公室 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 2520 | 王卫红 | 13903980055 | 五原西路商会大厦A座12楼 |
37 | 三门峡市职业介绍服务中心 | 大厅引导员 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2520 | 刘晓宁 | 0398-2920708 | 文明路6号 |
38 | 三门峡市劳动人事争议仲裁院 | 书记员 | 3 | 大专及以上 | 法学 | 2520 | 于江岳 | 0398-2833722 | 崤山中路37号 |
附件1:2022秋季“见助成长”就业见习集中对接活动岗位表(Ⅰ类).xls
附件2:2022秋季“见助成长”就业见习集中对接活动岗位表(Ⅱ类).xls
2022年9月8日