2023年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单公示
现将2023年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单予以公示,如有异议,请于2023年12月12日前以书面形式报至卢氏人社局专技股或市人社局专技科。
地址:卢氏县迎宾南路与洛南路交叉口卢氏县人力资源和社会保障局专技股
崤山路中段37号市人力资源和社会保障局专技科
未通过原因请个人登录职称申报系统查询或咨询卢氏县教体局人事科(电话:7886051)。
2023年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 | 评审类型 |
1 | 刘江霞 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
2 | 张慧慧 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
3 | 王伟 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
4 | 王腾云 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
5 | 程宝宝 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
6 | 郭莺莺 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
7 | 刘宏伟 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 化学 | 转评 |
8 | 郭章成 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 化学 | 转评 |
9 | 马鹏 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 化学 | 转评 |
10 | 刘志云 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
11 | 段晶 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
12 | 武伟香 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 | 转评 |
13 | 杨国强 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 音乐 | 转评 |
14 | 贾金粉 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 体育 | 评审(正常) |
15 | 张靖 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
16 | 李珣 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
17 | 任粉 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
18 | 闫艳丽 | 卢氏县范里镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
19 | 王娟 | 卢氏县第四小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
20 | 刘小燕 | 卢氏县文峪乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
21 | 杜亚北 | 卢氏县横涧乡第二初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
22 | 王艳萍 | 卢氏县横涧乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
23 | 董媛伟 | 卢氏县杜关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
24 | 宋泉 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
25 | 罗育丽 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
26 | 骆英英 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
27 | 任伟娜 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
28 | 鲁国辉 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 美术 | 评审(正常) |
29 | 樊丽丽 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 思想品德 | 评审(正常) |
30 | 王艳艳 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
31 | 鲁秀丽 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
32 | 王海波 | 卢氏县沙河乡初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 信息技术 | 评审(正常) |
33 | 董龙辉 | 卢氏县双龙湾镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
34 | 张景花 | 卢氏县双龙湾镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
35 | 郭飞 | 卢氏县双龙湾镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 音乐 | 评审(正常) |
36 | 贺晶晶 | 卢氏县潘河乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
37 | 陈理国 | 卢氏县木桐乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
38 | 史展飞 | 卢氏县徐家湾乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
39 | 雷波 | 卢氏县徐家湾乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
40 | 郭唐瑞 | 卢氏县官坡镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
41 | 何霞 | 卢氏县官坡镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
42 | 段江勇 | 卢氏县五里川镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 化学 | 评审(正常) |
43 | 王丽 | 卢氏县五里川镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
44 | 张妞妞 | 卢氏县双槐树乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
45 | 崔丽娜 | 卢氏县狮子坪乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
46 | 张名鸽 | 卢氏县朱阳关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 | 评审(正常) |
47 | 常小宇 | 卢氏县朱阳关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
48 | 徐慧琳 | 卢氏县瓦窑沟乡初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
49 | 任懂屹 | 卢氏县瓦窑沟乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
50 | 樊惠鹏 | 卢氏县瓦窑沟乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
51 | 莫江涛 | 卢氏县汤河乡中心学校 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 | 评审(正常) |
52 | 王婉霞 | 卢氏县汤河乡中心学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
53 | 李艳艳 | 卢氏县第二实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 | 评审(正常) |
54 | 郭晓敏 | 卢氏县特殊教育学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 转评 |
55 | 吕亚娜 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
56 | 李琳 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
57 | 王娟 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
58 | 任艳 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
59 | 程媛 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 转评 |
60 | 雷慧娟 | 卢氏县行知小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
61 | 郭强 | 卢氏县行知小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
62 | 刘艳妮 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
63 | 莫芳婷 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
64 | 李会平 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 | 转评 |
65 | 尚娜 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
66 | 李艳雪 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
67 | 魏伟 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
68 | 孙晓艳 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
69 | 张芳芳 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
70 | 张晶 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
71 | 杨林芬 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
72 | 刘菁 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
73 | 芮睿 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
74 | 李少艳 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
75 | 李志娟 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
76 | 齐晶晶 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
77 | 魏晓华 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 | 评审(正常) |
78 | 刘艳 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
79 | 姚燕玲 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
80 | 常亚丽 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
81 | 常会敏 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
82 | 赵会玲 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
83 | 马萍 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
84 | 张湘堉 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 | 评审(正常) |
85 | 周兰 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 转评 |
86 | 权慧 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
87 | 董云云 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
88 | 马卓 | 卢氏县实验中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 | 评审(正常) |
89 | 任怡帆 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
90 | 李洋 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 物理 | 评审(正常) |
91 | 梅耀伟 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 物理 | 转评 |
92 | 王蕾 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 | 评审(正常) |
93 | 许卓哲 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 | 评审(正常) |
94 | 韩晓斌 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 地理 | 转评 |
95 | 车卢霖 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 生物 | 转评 |
96 | 孙鹏伟 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 | 评审(正常) |
97 | 刘苗苗 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 思想品德 | 评审(正常) |
98 | 梁萌萌 | 卢氏县育英中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
99 | 李海娟 | 卢氏县育英中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 | 评审(正常) |
100 | 郭成女 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
101 | 荆杨飞 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
102 | 蔡丽珍 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
103 | 李王蒙 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
104 | 王颖 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
105 | 薛讷 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
106 | 贾红萍 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
107 | 赵镜 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
108 | 郭璟璟 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 | 评审(正常) |
109 | 雷海粉 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
110 | 余海东 | 卢氏县实验高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 物理 | 评审(正常) |
111 | 李春红 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 | 评审(正常) |
112 | 宋娜 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
113 | 岳艳妮 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
114 | 李海燕 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
115 | 范江龙 | 卢氏县实验高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 地理 | 评审(正常) |
116 | 李燕 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
117 | 白鸽 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 | 评审(正常) |
118 | 任钰珍 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 | 评审(正常) |
119 | 马丽 | 卢氏县创新实验学校 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 | 评审(正常) |
120 | 项彦增 | 卢氏县创新实验学校 | 男 | 中小学一级教师 | 化学 | 评审(正常) |
121 | 张苏平 | 卢氏县创新实验学校 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 | 评审(正常) |
122 | 王莲 | 卢氏县创新实验学校 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 | 评审(正常) |
123 | 李菲 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 | 评审(正常) |
124 | 马宏伟 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 | 评审(正常) |
125 | 李献民 | 卢氏县官坡镇兰草小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
126 | 高鹏 | 卢氏县官坡镇兰草小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
127 | 任丹丹 | 卢氏县郑卢小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
128 | 罗真 | 卢氏县郑卢小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
129 | 赵三蕊 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 | 评审(正常) |
130 | 李白丽 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
131 | 门国岚 | 卢氏县东明镇东明小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
132 | 张金娥 | 卢氏县东明镇东明小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
133 | 王蕊 | 卢氏县第三小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 评审(正常) |
134 | 付宾尧 | 卢氏县第三小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
135 | 张艳蕊 | 卢氏县横涧乡照村小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 评审(正常) |
136 | 李金东 | 卢氏县文峪乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 | 考核认定 |
137 | 常志建 | 卢氏县范里镇后峪小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 | 考核认定 |
138 | 孙朝勇 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 | 考核认定 |
2023年11月13日