2023年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单公示
现将2023年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2023年11月15日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登录职称申报系统查询。
地 址:崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
联系方式:市人社局专业技术人员管理科2976826
2023年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报专业 |
1 | 刘维新 | 三门峡达昌矿业有限公司 | 男 | 地质矿产 |
2 | 张炜贤 | 三门峡盛元装饰设计有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
3 | 张婉 | 三门峡宏鑫建设工程质量检测有限公司 | 女 | 土木工程 |
4 | 赵国栋 | 三门峡宝轮测绘有限责任公司 | 男 | 测绘 |
5 | 赵燕 | 三门峡市陕州区计划节约用水管理中心 | 女 | 水土保持与荒漠化防治 |
6 | 郭燕燕 | 三门峡市陕州区水利服务中心 | 女 | 水利水电 |
7 | 贺文萍 | 三门峡市陕州区甘棠街道办事处 | 女 | 林草资源培育 |
8 | 史浩斌 | 河南申家窑金矿有限公司 | 男 | 测绘 |
9 | 王海坡 | 三门峡奥科化工有限公司 | 男 | 环境工程 |
10 | 李耀辉 | 河南新起点地理信息技术有限公司 | 男 | 测绘 |
11 | 董博 | 河南骏通车辆有限公司 | 男 | 电力拖动与自动化控制 |
12 | 刘珣 | 河南骏通车辆有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
13 | 张召锋 | 河南骏通车辆有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
14 | 张磊 | 河南骏通车辆有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
15 | 聂元鹏 | 河南骏通车辆有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
16 | 曹盼 | 中建天建(三门峡)工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
17 | 孙亚囡 | 三门峡华艺规划建筑设计有限公司 | 女 | 建筑设计 |
18 | 赵宇清 | 三门峡畅通公路勘察设计有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
19 | 张大鑫 | 河南仰韶酒业有限公司 | 男 | 轻工工艺 |
20 | 黄润娜 | 河南仰韶酒业有限公司 | 女 | 轻工工艺 |
21 | 陈晓宇 | 河南崤函生物科技有限公司 | 男 | 轻工工艺 |
22 | 赵剑 | 渑池县小型水库管理中心 | 男 | 水利水电 |
23 | 赵改玲 | 渑池县水土保持监督站 | 女 | 水利水电 |
24 | 范艳锋 | 国营渑池林场 | 男 | 林草资源培育 |
25 | 冯琳 | 渑池县公路局 | 女 | 道路与桥梁工程 |
26 | 黄芳 | 渑池县乡镇食品药品监督管理所 | 女 | 质量 |
27 | 杨国辉 | 卢氏县宇鑫置业有限公司 | 男 | 建筑施工 |
28 | 张明丽 | 卢氏县林业技术工作站 | 女 | 林草资源培育 |
29 | 胡博 | 卢氏县林业技术工作站 | 男 | 林草资源培育 |
30 | 白鹏 | 卢氏县地质勘查研究所 | 男 | 测绘 |
31 | 段雷 | 卢氏县地质勘查研究所 | 男 | 地质水工环 |
32 | 张新卢 | 卢氏县地质勘查研究所 | 男 | 地质矿产 |
33 | 胡双 | 卢氏县大地勘测服务中心 | 男 | 测绘 |
34 | 张琪 | 卢氏县建筑安装工程质量监督站 | 男 | 建筑施工 |
35 | 查沛 | 卢氏县测绘队 | 女 | 测绘 |
36 | 刘娜 | 卢氏县砼信建设工程质量检测有限公司 | 女 | 工程质量检测 |
37 | 杨志锐 | 卢氏县砼信建设工程质量检测有限公司 | 男 | 工程质量检测 |
38 | 乔鹏飞 | 卢氏县公路管理局 | 男 | 道路与桥梁工程 |
39 | 张林 | 卢氏县公路管理局 | 男 | 道路与桥梁工程 |
40 | 李双锋 | 卢氏县公路管理局 | 男 | 道路与桥梁工程 |
41 | 李海涛 | 卢氏县公路管理局 | 男 | 道路与桥梁工程 |
42 | 符晓 | 卢氏县公路管理局 | 女 | 道路与桥梁工程 |
43 | 赵燕妮 | 卢氏县公路管理局 | 女 | 道路与桥梁工程 |
44 | 郭冰 | 卢氏县公路管理局 | 女 | 道路与桥梁工程 |
45 | 任政斌 | 卢氏县农村公路管理所 | 男 | 道路与桥梁工程 |
46 | 李国勇 | 卢氏县洛北渠管理所 | 男 | 水务工程 |
47 | 贾爱良 | 卢氏县横涧乡人民政府 | 男 | 林草资源培育 |
48 | 杨洋 | 卢氏县双龙湾镇人民政府 | 男 | 地质测绘 |
49 | 尚磊 | 卢氏县潘河乡人民政府 | 男 | 林草资源培育 |
50 | 梁钰 | 卢氏县潘河乡人民政府 | 男 | 林草资源培育 |
51 | 水腾蛟 | 国有卢氏林场 | 男 | 林草资源培育 |
52 | 许二林 | 国有卢氏林场 | 男 | 林草资源培育 |
53 | 郭江峰 | 国有卢氏林场 | 男 | 林草资源培育 |
54 | 闫金伟 | 河南环宇博创科技有限公司 | 男 | 科技信息化管理 |
55 | 马科 | 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
56 | 高红毅 | 三门峡速达交通节能科技股份有限公司 | 女 | 机械设计与制造 |
57 | 陈江涛 | 三门峡经济开发区建设管理部 | 男 | 建筑施工 |
58 | 孙钰蓉 | 河南省通达九洲实业有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
59 | 李勇霖 | 义马市金土地整理开发有限公司 | 男 | 测绘 |
60 | 李松森 | 义马市建设工程质量监督站 | 男 | 建筑电气 |
61 | 曹莉霞 | 义马市市场监督管理局 | 女 | 计量 |
62 | 倪晓波 | 三门峡城美市政工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
63 | 田战红 | 三门峡城美市政工程有限公司 | 男 | 给水排水 |
64 | 常龙 | 灵宝市公路管理局 | 男 | 道路与桥梁工程 |
65 | 李庆玮 | 灵宝市公路管理局 | 女 | 道路与桥梁工程 |
66 | 李鸣 | 灵宝市农村公路管理所 | 男 | 道路与桥梁工程 |
67 | 乔文洁 | 灵宝市公路工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
68 | 任晓飞 | 灵宝市公路工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
69 | 徐楠楠 | 灵宝市公路工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
70 | 李楠 | 灵宝市公路工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
71 | 董晓娜 | 灵宝市公路工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
72 | 刘洋 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
73 | 刘玉姣 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
74 | 王佳佳 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
75 | 王新飞 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
76 | 王晓丽 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
77 | 王晓伟 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
78 | 赵旭龙 | 灵宝市宏远路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
79 | 樊晓展 | 灵宝市小型水库管理中心 | 男 | 水利水电 |
80 | 李文娟 | 灵宝市林业科学技术研究和服务中心 | 女 | 林草资源培育 |
81 | 闫金娜 | 国有灵宝川口林场 | 女 | 林草资源培育 |
82 | 邵拓 | 国有灵宝川口林场 | 男 | 林草资源保护 |
83 | 郭德华 | 国有灵宝川口林场 | 男 | 林草资源保护 |
84 | 马玉丽 | 地方国营灵宝市黄河林场 | 女 | 林草资源保护 |
85 | 狄帅强 | 灵宝市五亩乡人民政府(事业) | 男 | 水利水电 |
86 | 鲁佳佳 | 灵宝金源控股有限公司 | 男 | 电力拖动与自动化控制 |
87 | 王龙 | 灵宝金源控股有限公司 | 男 | 电气自动化仪表 |
88 | 刘明亮 | 灵宝金源控股有限公司 | 男 | 矿山地质勘测 |
89 | 李晓飞 | 灵宝金源控股有限公司 | 男 | 矿山地质勘测 |
90 | 郭毅博 | 灵宝金源控股有限公司 | 男 | 矿山地质勘测 |
91 | 杜旭耀 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 测绘 |
92 | 张军星 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 工程造价 |
93 | 李鑫 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 地质探矿 |
94 | 苏少华 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 地质探矿 |
95 | 程辉 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 女 | 环境工程 |
96 | 张平江 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 矿山开采 |
97 | 乔龙飞 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 男 | 冶金技术及其理论 |
98 | 黄宏伟 | 灵宝市黄金投资公司 | 男 | 测绘 |
99 | 武乐 | 灵宝市黄金投资公司 | 男 | 地质测绘 |
100 | 秦为钊 | 灵宝金源朝辉铜业有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
101 | 岳龙 | 国投金城冶金有限责任公司 | 男 | 化学工程 |
102 | 张卫星 | 国投金城冶金有限责任公司 | 男 | 化学工程 |
103 | 周春虎 | 国投金城冶金有限责任公司 | 男 | 冶金技术及其理论 |
104 | 苏江峰 | 国投金城冶金有限责任公司 | 男 | 冶金技术及其理论 |
105 | 张晶楠 | 灵宝天力混凝土有限责任公司 | 男 | 建筑施工 |
106 | 韩建民 | 灵宝市金凯矿山工程有限责任公司 | 男 | 矿山开采 |
107 | 乔利敏 | 凌志水处理装备(河南)有限公司 | 女 | 市政公用工程 |
108 | 赵津笙 | 河南三华匠建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
109 | 乔润璞 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
110 | 张印禾 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
111 | 蒋南 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
112 | 贺振嘉 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
113 | 赵毅 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
114 | 马昊 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
115 | 尚一帆 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 女 | 环境工程 |
116 | 张岩 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 男 | 环境工程 |
117 | 张文文 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 男 | 环境工程 |
118 | 董晓斌 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 男 | 环境工程 |
119 | 黄玉英 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 女 | 环境工程 |
120 | 徐永鑫 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 土木工程 |
121 | 丁新兴 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
122 | 吴光辉 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
123 | 孙晓璐 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
124 | 宋婷婷 | 科扬建设咨询有限公司 | 女 | 工程监理 |
125 | 尚晓怡 | 科扬建设咨询有限公司 | 女 | 工程监理 |
126 | 张云鹏 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
127 | 王振乾 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
128 | 苏晨 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
129 | 蒋莹 | 科扬建设咨询有限公司 | 女 | 工程监理 |
130 | 郭立峰 | 科扬建设咨询有限公司 | 男 | 工程监理 |
131 | 宋姣 | 科扬建设咨询有限公司 | 女 | 建筑工程技术 |
132 | 荆淑红 | 科扬建设咨询有限公司 | 女 | 建筑工程技术 |
133 | 周依玉 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 女 | 建筑施工 |
134 | 郭金权 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 男 | 建筑施工 |
135 | 张杰 | 河南崤函工程管理公司 | 男 | 工程监理 |
136 | 李超 | 河南崤函工程管理公司 | 男 | 工程监理 |
137 | 王磊 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
138 | 乔斯瑶 | 三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
139 | 卢丹鹤 | 三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
140 | 王磊 | 三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
141 | 马姣 | 河南友拓工程管理有限公司 | 女 | 工程造价 |
142 | 解志远 | 河南友拓工程管理有限公司 | 男 | 工程咨询 |
143 | 宋东东 | 三门峡市三水市政工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
144 | 崔昊 | 三门峡市三水市政工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
145 | 李旭松 | 三门峡市三水市政工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
146 | 褚亮 | 松盛建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
147 | 冯育乐 | 松盛建设工程有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
148 | 蔡福海 | 松盛建设工程有限公司 | 男 | 风景园林 |
149 | 周育聪 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
150 | 高松 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
151 | 张强 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 建筑电气 |
152 | 孙交伟 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 给水排水 |
153 | 任煜 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 测绘 |
154 | 李红强 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 测绘 |
155 | 孔鹏 | 河南天方建设工程有限公司 | 男 | 建筑工程技术 |
156 | 黄义文 | 中恒兴建筑有限公司 | 男 | 给水排水 |
157 | 乔志源 | 三门峡运通路桥有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
158 | 杨旋 | 三门峡运通路桥有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
159 | 爨堃 | 三门峡运通路桥有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
160 | 赵宇 | 三门峡运通路桥有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
161 | 禹海伟 | 三门峡第八建筑安装工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
162 | 白烨 | 三门峡绿源环保科技有限公司 | 女 | 环境工程 |
163 | 水铁牢 | 河南鑫渤建设工程有限公司 | 男 | 暖通空调 |
164 | 孙彦 | 三门峡安达建设工程有限公司 | 女 | 建筑施工 |
165 | 刘智源 | 河南省康达公路建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
166 | 任宁 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 女 | 测绘 |
167 | 刘芳 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 女 | 测绘 |
168 | 张宗甫 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
169 | 张诚杰 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
170 | 董鑫 | 河南超品建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
171 | 李锴 | 河南超品建设工程有限公司 | 男 | 建设管理 |
172 | 卢良 | 三门峡市中盛市政工程有限公司 | 女 | 市政公用工程 |
173 | 王晨旭 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
174 | 刘燕 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
175 | 张学民 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
176 | 李雪峰 | 河南富达电力集团有限公司 | 男 | 建筑装饰装修 |
177 | 赵莉 | 河南富达电力集团有限公司 | 女 | 建设管理 |
178 | 强肖肖 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
179 | 昝卫国 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
180 | 王磊 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
181 | 裴丹 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
182 | 邵婕 | 三门峡恒达公路建设有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
183 | 任海博 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 建筑施工 |
184 | 员海海 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 建筑施工 |
185 | 尚凯雄 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 建筑施工 |
186 | 杨东涛 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 建筑施工 |
187 | 吕爱伟 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 给水排水 |
188 | 杨鹏程 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
189 | 王少伟 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 市政公用工程 |
190 | 卫江飞 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
191 | 张真 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
192 | 彭晓东 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
193 | 房战海 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
194 | 李牛 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
195 | 王少云 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
196 | 王莎 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
197 | 白卫鹏 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
198 | 赵勇 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
199 | 邓晓 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
200 | 霍晓波 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 男 | 水利水电 |
201 | 周锴 | 三门峡路桥建设集团有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
202 | 赵祺 | 三门峡路桥建设集团有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
203 | 段金虎 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
204 | 秦涛 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
205 | 郑洋 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
206 | 吕晓东 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 男 | 建筑设计 |
207 | 徐贺茹 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 女 | 建筑设计 |
208 | 荆彤 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 男 | 建筑设计 |
209 | 徐俊强 | 三门峡市建达施工图审查有限公司 | 男 | 建筑电气 |
210 | 王冠军 | 三门峡市经纬测绘制图工程有限公司 | 男 | 水利水电 |
211 | 田源 | 河南三泰建筑设计有限公司 | 男 | 结构设计 |
212 | 王欢 | 三门峡路德路桥工程检测有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
213 | 赵煜州 | 三门峡路德路桥工程检测有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
214 | 王东东 | 河南坤元地基工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
215 | 王剑 | 正鼎国际建筑设计有限公司三门峡分公司 | 男 | 建筑设计 |
216 | 张子扬 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | 男 | 房地产开发 |
217 | 梁石磊 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | 男 | 房地产开发 |
218 | 薛孟蛟 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | 男 | 房地产开发 |
219 | 郑子涵 | 三门峡建安房地产开发有限公司 | 女 | 房地产开发 |
220 | 罗伟 | 河南康泰科技有限公司 | 男 | 化学工程 |
221 | 郭丽萍 | 河南康泰科技有限公司 | 女 | 化学工程 |
222 | 刘香苹 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
223 | 张鑫 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
224 | 李永兵 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
225 | 董少文 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
226 | 蒙珊 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
227 | 郭旭阳 | 三门峡市昌通路桥建设有限责任公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
228 | 常真 | 三门峡市公路管理总段第六工程处 | 女 | 道路与桥梁工程 |
229 | 李颖 | 三门峡市公路管理总段第六工程处 | 女 | 道路与桥梁工程 |
230 | 刘甜 | 河南誉信工程管理有限公司 | 女 | 建筑施工 |
231 | 薛书娜 | 河南誉信工程管理有限公司 | 女 | 建筑施工 |
232 | 李佳美 | 华茗设计集团三门峡分公司 | 女 | 建筑设计 |
233 | 张召定 | 华茗设计集团三门峡分公司 | 男 | 结构设计 |
234 | 牛森森 | 华茗设计集团三门峡分公司 | 男 | 建筑电气 |
235 | 郑言 | 河南鸿途公路工程有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
236 | 张文杰 | 三门峡市源远道路桥梁勘察设计院有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
237 | 王洲 | 三门峡市宇格环保工程有限公司 | 男 | 环境工程 |
238 | 葛永静 | 三门峡市宇格环保工程有限公司 | 女 | 环境工程 |
239 | 樊世兵 | 灵宝溧鸿矿业投资有限责任公司 | 男 | 矿山开采 |
240 | 员晓斌 | 三门峡宏达水利工程技术服务有限公司 | 男 | 测绘 |
241 | 吕嫔 | 三门峡宏达水利工程技术服务有限公司 | 女 | 水利水电 |
242 | 董帅 | 三门峡宏达水利工程技术服务有限公司 | 男 | 水利水电 |
243 | 陈贝 | 三门峡宏达水利工程技术服务有限公司 | 女 | 水利水电 |
244 | 张斌 | 河南派普建工集团有限公司豫西分公司 | 男 | 建筑施工 |
245 | 易凡 | 河南派普建工集团有限公司豫西分公司 | 男 | 建筑施工 |
246 | 赵兰兰 | 河南派普建工集团有限公司豫西分公司 | 女 | 建筑施工 |
247 | 赵新新 | 河南派普建工集团有限公司豫西分公司 | 女 | 建筑施工 |
248 | 陈楠 | 河南省立源工程管理有限公司三门峡市分公司 | 男 | 工程监理 |
249 | 焦海雷 | 河南中原城市建设发展有限公司 | 男 | 建筑施工 |
250 | 杜家豪 | 河南知信合工程咨询有限公司 | 男 | 工程造价 |
251 | 弋欢丽 | 河南精开工程管理有限公司 | 女 | 工程造价 |
252 | 王争飞 | 河南中科全景规划设计有限公司 | 男 | 测绘 |
253 | 王铎 | 中鼎誉润工程咨询有限公司三门峡分公司 | 男 | 建设管理 |
254 | 肖玉玺 | 河南信大测绘科技有限公司三门峡分公司 | 男 | 测绘 |
255 | 陈美甜 | 河南天启工程技术咨询有限公司 | 女 | 工程造价 |
256 | 龚海燕 | 三门峡三星智能装备制造有限公司 | 男 | 机械设计与制造 |
257 | 贾博 | 河南富澳房地产开发有限公司 | 男 | 建筑施工 |
258 | 王岩 | 三门峡市益源井巷工程有限公司 | 男 | 建筑电气 |
259 | 郭元元 | 河南坤霖市政工程有限公司 | 女 | 建筑施工 |
260 | 关颖锐 | 三门峡市化工研究院 | 女 | 化学工程 |
261 | 刘义标 | 三门峡市化工研究院 | 男 | 化学工程 |
262 | 刘珂 | 三门峡市科技创新促进中心 | 女 | 科技信息化管理 |
263 | 李明 | 三门峡市规划勘测设计院 | 男 | 市政公用工程 |
264 | 刘洁 | 三门峡市建设工程施工图审查事务所 | 女 | 测绘 |
265 | 范文彬 | 三门峡市建设工程施工图审查事务所 | 男 | 测绘 |
266 | 刘艳丽 | 三门峡市渑池生态环境监测与安全技术中心 | 女 | 环境工程 |
267 | 张立强 | 三门峡市渑池生态环境监测与安全技术中心 | 男 | 环境工程 |
268 | 张成 | 三门峡市义马生态环境监测与安全技术中心 | 男 | 环境科学 |
269 | 何逢洋 | 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 | 男 | 市政公用工程 |
270 | 刘鑫鑫 | 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 | 男 | 市政公用工程 |
271 | 杜志波 | 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 | 男 | 市政公用工程 |
272 | 王柏栋 | 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 | 男 | 市政公用工程 |
273 | 陈仁福 | 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 | 男 | 市政公用工程 |
274 | 郭铭 | 三门峡市公路事业发展中心 | 男 | 道路与桥梁工程 |
275 | 冯长弘 | 三门峡市中心医院 | 男 | 系统工程与电子技术 |
276 | 赵杏杏 | 三门峡金质建筑工程监理有限公司 | 女 | 建设管理 |
277 | 唐柏林 | 河南金渠置业有限公司 | 男 | 建设管理 |
278 | 张旭静 | 河南金渠置业有限公司 | 女 | 建设管理 |
279 | 杜建伟 | 河南金渠置业有限公司 | 男 | 建设管理 |
280 | 张春江 | 三门峡市黄金设计院有限公司 | 男 | 矿物加工 |
281 | 罗艺 | 三门峡市国鑫科技有限公司 | 男 | 工程质量检测 |
282 | 周文彬 | 三门峡市房产测绘队 | 女 | 测绘 |
283 | 姚凯 | 三门峡市房产测绘队 | 男 | 测绘 |
284 | 张芳 | 三门峡市房产测绘队 | 女 | 测绘 |
285 | 李菁梅 | 三门峡市房产测绘队 | 女 | 测绘 |
286 | 水晶楠 | 三门峡市房产测绘队 | 男 | 测绘 |
287 | 王洋 | 三门峡市房产测绘队 | 女 | 测绘 |
288 | 赵馨 | 三门峡市房产测绘队 | 女 | 测绘 |
289 | 辛星 | 三门峡市房产测绘队 | 男 | 测绘 |
290 | 刘文雅 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 男 | 工程质量检测 |
291 | 员少博 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 男 | 工程质量检测 |
292 | 岳斌 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 男 | 工程质量检测 |
293 | 水洋 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 男 | 工程质量检测 |
294 | 郭娜娜 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 女 | 工程质量检测 |
295 | 鲁玉林 | 三门峡豫建工程检测有限责任公司 | 男 | 工程质量检测 |
296 | 郭园 | 三门峡市供水集团有限公司 | 女 | 给水排水 |
297 | 皮双双 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 女 | 质量 |
298 | 马新辉 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 男 | 质量 |
299 | 徐海宁 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 女 | 计量 |
300 | 张萌 | 河南常燊工程管理有限责任公司 | 女 | 工程造价 |
301 | 代莎 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 女 | 测绘 |
302 | 侯冰 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
303 | 唐静雯 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
304 | 宋恩泽 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
305 | 赵君艳 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
306 | 陈璐炜 | 河南豫西路桥勘察设计有限公司 | 女 | 道路与桥梁工程 |
307 | 杨韩 | 河南神峰建筑工程有限公司 | 男 | 建筑施工 |
308 | 王鹏 | 三门峡高新投资集团有限公司 | 男 | 建设管理 |
309 | 谢东良 | 河南大地路桥工程监理咨询有限公司 | 男 | 道路与桥梁工程 |
310 | 尚晶 | 三门峡市金土地勘测规划中心 | 女 | 测绘 |
311 | 戚静远 | 三门峡市金土地勘测规划中心 | 女 | 测绘 |
312 | 杨蒙 | 三门峡市金土地勘测规划中心 | 女 | 测绘 |
2023年10月16日