2022年度三门峡市直事业单位职称评审计划备案情况公示
根据三门峡市人力资源和社会保障局《三门峡市人力资源和社会保障局关于做好2022年度事业单位职称晋升评审计划备案和评委会专家库人选推荐工作的通知》(三人社专技〔2022〕3号)要求,按照单位申请、主管部门核准、人社部门备案的程序,确定了2022年度职称评审计划。为促进职称评审工作公平公开,现将2022年度市直事业单位职称评审计划备案结果进行公示,公示期7天,公示时间为7月29日-8月4日。请各事业单位及时将评审计划在单位进行公开,落实职称申报推荐工作“五公开”制度,接受单位职工和社会监督。
2022 年度三门峡市事业单位职称晋升评审计划汇总表
序号 | 单位名称 | 年度评审计划 | ||
正高 | 副高 | 中级 | ||
1 | 三门峡市环境保护科学研究院 | 1 | 0 | 1 |
2 | 渑池县环境监测站 | 0 | 1 | 1 |
3 | 义马市环境监测站 | 0 | 1 | 1 |
4 | 义马市环境监控中心、义马市环境科学研究所 | 0 | 0 | 1 |
5 | 三门峡市生态环境局灵宝综合行政执法大队 | 0 | 1 | 0 |
6 | 三门峡广播电视台 | 1 | 3 | 5 |
7 | 三门峡市电子数据审计服务中心 | 0 | 1 | 0 |
8 | 三门峡市康复医院 | 1 | 0 | 0 |
9 | 三门峡市不动产登记中心 | 1 | 0 | 0 |
10 | 三门峡市城乡规划监察支队 | 0 | 1 | 2 |
11 | 三门峡市矿业开发中心 | 0 | 1 | 1 |
12 | 三门峡市测绘大队 | 0 | 1 | 0 |
13 | 三门峡市检验检疫中心 | 0 | 1 | 1 |
14 | 三门峡市农业综合行政执法支队 | 0 | 1 | 0 |
15 | 三门峡市农机化技术推广站 | 0 | 1 | 0 |
16 | 三门峡市水产技术推广站 | 0 | 0 | 1 |
17 | 三门峡市房地产交易中心 | 0 | 0 | 1 |
18 | 三门峡市市政设施管理处 | 0 | 1 | 1 |
19 | 三门峡市市政工程处 | 0 | 1 | 0 |
20 | 三门峡市基本建设标准定额管理站 | 0 | 0 | 1 |
21 | 三门峡市扶贫信息开发中心 | 0 | 0 | 2 |
22 | 三门峡市博物馆 | 0 | 0 | 1 |
23 | 三门峡市文物考古研究所 | 1 | 0 | 1 |
24 | 三门峡市群众艺术馆 | 0 | 0 | 1 |
25 | 三门峡市虢国博物馆 | 0 | 0 | 1 |
26 | 三门峡庙底沟博物馆 | 0 | 1 | 3 |
27 | 三门峡市戏曲研究中心 | 1 | 1 | 2 |
28 | 三门峡市中心医院 | 0 | 24 | 2 |
29 | 三门峡市中医院 | 2 | 12 | 0 |
30 | 三门峡市第三人民医院 | 1 | 7 | 0 |
31 | 三门峡市直机关医院、湖滨区涧河街道社区卫生服务中心 | 0 | 2 | 0 |
32 | 三门峡市中心血站 | 1 | 1 | 0 |
33 | 三门峡市工业企业安全生产执法监察支队 | 0 | 1 | 0 |
34 | 三门峡市场监管综合行政执法支队 | 0 | 0 | 1 |
35 | 三门峡市市场监督管理局湖滨分局 | 0 | 0 | 1 |
36 | 三门峡市质量技术监督检验测试中心 | 0 | 0 | 2 |
37 | 三门峡市食品药品检验检测中心 | 0 | 1 | 1 |
38 | 三门峡市公路事业发展中心 | 0 | 1 | 0 |
39 | 三门峡市公路事业发展中心湖滨分中心 | 0 | 1 | 0 |
40 | 三门峡市公路局第二工程处 | 0 | 0 | 1 |
41 | 三门峡公路勘察设计院 | 1 | 1 | 0 |
42 | 三门峡市交通运输综合行政执法支队 | 0 | 3 | 5 |
43 | 三门峡市体育运动学校 | 0 | 0 | 1 |
44 | 河南小秦岭国家级自然保护区管理中心(国有三门峡河西林场) | 2 | 2 | 2 |
45 | 三门峡市城市管理第三综合执法支队 | 0 | 1 | 1 |
46 | 三门峡市环境卫生管理处 | 0 | 3 | 4 |
47 | 三门峡市人民公园管理处 | 0 | 1 | 0 |
48 | 三门峡市黄河公园管理处 | 1 | 0 | 0 |
49 | 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处 | 1 | 1 | 1 |
50 | 三门峡市陕州公园管理处 | 1 | 1 | 1 |
51 | 三门峡市涧河管理处 | 0 | 1 | 0 |
52 | 三门峡市城市引水管理处 | 0 | 1 | 0 |
53 | 三门峡市水土保持预防监督监测站 | 0 | 0 | 1 |
54 | 三门峡市水资源管理处 | 0 | 1 | 0 |
55 | 三门峡市日报社 | 0 | 1 | 2 |
56 | 三门峡市实验高中 | 4 | 6 | |
57 | 三门峡市第一高级中学 | 1 | 2 | |
58 | 三门峡市外国语高级中学 | 5 | 5 | |
59 | 三门峡市第三中学 | 4 | 5 | |
60 | 三门峡市第二中学 | 4 | 1 | |
61 | 三门峡市育才中学 | 1 | 1 | |
62 | 三门峡市外国语中学 | 1 | 0 | |
63 | 三门峡市阳光中学 | 2 | 1 | |
64 | 三门峡市实验中学 | 4 | 0 | |
65 | 三门峡市东风小学 | 0 | 4 | |
66 | 三门峡市龙湖小学 | 1 | 3 | |
67 | 三门峡市育才小学 | 2 | 1 | |
68 | 三门峡市阳光小学 | 1 | 3 | |
69 | 三门峡市实验小学 | 1 | 6 | |
70 | 三门峡市第二实验小学 | 0 | 5 | |
71 | 三门峡市第三实验小学 | 0 | 3 | |
72 | 三门峡市崤函小学 | 1 | 4 | |
73 | 三门峡市外国语小学 | 2 | 5 | |
74 | 三门峡市实验幼儿园 | 2 | 6 | |
75 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 2 | 4 | |
79 | 三门峡市新时代精英学校 | 1 | 2 | |
77 | 三门峡东方剑桥学校 | 1 | 2 | |
78 | 三门峡市教育局教学研究室 | 2 | 0 | |
79 | 三门峡市教育局体育卫生工作站 | 0 | 1 | |
80 | 社会管理学院 | 2 | 2 | 3 |
81 | 职业技术学院 | 5 | 15 | 20 |
82 | 三门峡市科学技术情报研究所 | 0 | 0 | 1 |
83 | 三门峡市乡村振兴科技服务中心 | 0 | 0 | 1 |
84 | 三门峡市创新发展中心 | 0 | 1 | 0 |
2022年7月29日