2020年1—12月全市人力资源社会保障主要数据
2020年全市人力资源社会保障数据 | ||||
(2020年1-12月) | ||||
序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 | |
就业和再就业 | 1 | 城镇新增就业人数 | 人 | 40908 |
2 | 城镇失业人员再就业人数 | 人 | 12988 | |
3 | 就业困难人员就业人数 | 人 | 3475 | |
4 | 期末城镇登记失业率 | % | 3.5 | |
城镇职工基本养老保险 | 5 | 期末参保人数 | 万人 | 47.93 |
6 | 基金收入 | 亿元 | — | |
7 | 基金支出 | 亿元 | 44.44 | |
城乡居民基本养老保险 | 8 | 期末参保人数 | 万人 | 105.68 |
9 | 基金收入 | 亿元 | 5.85 | |
10 | 基金支出 | 亿元 | 4.16 | |
失业保险 | 11 | 期末参保人数 | 万人 | 23.57 |
12 | 基金收入 | 万元 | 8753.24 | |
13 | 基金支出 | 万元 | 18942.93 | |
工伤保险 | 14 | 期末参保人数 | 万人 | 24.61 |
15 | 基金收入 | 万元 | 2592.05 | |
16 | 基金支出 | 万元 | 4461.68 | |
劳动人事争议仲裁 | 17 | 立案受理案件总数 | 件 | 664 |
18 | 立案受理案件涉及劳动者人数 | 人 | 681 | |
19 | 当期审结案件数 | 件 | 627 | |
劳动保障监察 | 20 | 劳动保障监察案件结案数 | 件 | 95 |
21 | 主动检查用人单位户数 | 户 | 1719 | |
22 | 督促补签劳动合同 | 人 | 7295 | |
23 | 追发工资等待遇金额 | 万元 | 1785.45 | |
注:2020年10月起实行企业职工基本养老保险省级统收统支工作,全省养老保险费收入由省级统一记账,各地市(县)级不再进行会计核算,因此本表不再统计城镇职工基本养老保险基金收入。 |