2020年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单公示
现将2020年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2021年1月6日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登陆职称申报系统查询。
地 址:崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
联系方式:市人社局专业技术人员管理科2976826
2020年度三门峡市工程系列中级职称评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 申报专业 | 评审类型 |
1 | 周亚杰 | 男 | 三门峡达昌矿业有限公司 | 地质矿产 | 评审(正常) |
2 | 张利峡 | 女 | 三门峡达昌矿业有限公司 | 地质矿产 | 评审(正常) |
3 | 陈媛媛 | 女 | 三门峡达昌矿业有限公司 | 地质矿产 | 评审(正常) |
4 | 徐丽娜 | 女 | 三门峡昊博化工工程有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
5 | 闫稳奇 | 男 | 三门峡昊博化工工程有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
6 | 何流江 | 男 | 三门峡宏鑫建设工程质量检测有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
7 | 吕品 | 男 | 三门峡宏鑫建设工程质量检测有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
8 | 马新娟 | 女 | 三门峡宝轮测绘有限责任公司 | 测绘 | 评审(正常) |
9 | 严龙辉 | 男 | 三门峡崤山黄金矿业有限公司 | 地质探矿 | 评审(破格) |
10 | 党晓晓 | 女 | 三门峡市正则工程造价咨询事务所(普通合伙) | 工程造价 | 考核认定 |
11 | 关启凡 | 女 | 三门峡市正则工程造价咨询事务所(普通合伙) | 工程造价 | 考核认定 |
12 | 董楠 | 男 | 三门峡市正则工程造价咨询事务所(普通合伙) | 工程造价 | 考核认定 |
13 | 马丹丹 | 女 | 三门峡市正则工程造价咨询事务所(普通合伙) | 工程造价 | 考核认定 |
14 | 李延红 | 男 | 三门峡万象实业有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 评审(正常) |
15 | 王博 | 男 | 三门峡畅通公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
16 | 赵元元 | 女 | 三门峡畅通公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
17 | 赵杨敏 | 女 | 三门峡畅通公路勘察设计有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
18 | 孟丹 | 女 | 河南韶都建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
19 | 鲁亚云 | 女 | 渑池县环境保护局 | 环境工程 | 评审(正常) |
20 | 李朝 | 男 | 渑池县城市管理局 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
21 | 岳春秀 | 女 | 渑池县公路局 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
22 | 裴之鼎 | 男 | 渑池县道路运输管理局 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
23 | 王伟 | 男 | 卢氏开泰勘探有限公司 | 地质矿产 | 评审(正常) |
24 | 张博林 | 男 | 卢氏中科矿业有限公司 | 测绘 | 评审(正常) |
25 | 雷鸣 | 女 | 卢氏中科矿业有限公司 | 测绘 | 评审(正常) |
26 | 张星星 | 男 | 卢氏中科矿业有限公司 | 地质矿产 | 评审(正常) |
27 | 王飞 | 男 | 卢氏县矿产品监督管理站 | 地质探矿 | 评审(正常) |
28 | 程少丽 | 女 | 卢氏县范里国土资源所 | 地质探矿 | 评审(正常) |
29 | 杨飞 | 男 | 卢氏县地质勘查研究所 | 测绘 | 评审(正常) |
30 | 莫少伟 | 男 | 卢氏县地质勘查研究所 | 地质矿产 | 评审(正常) |
31 | 张杰 | 男 | 卢氏县国土资源执法监察大队 | 测绘 | 评审(正常) |
32 | 李龙 | 男 | 卢氏县矿产开发公司 | 测绘 | 评审(正常) |
33 | 王莎莎 | 女 | 卢氏县矿产开发公司 | 测绘 | 评审(正常) |
34 | 王静 | 女 | 卢氏县建筑安装工程质量监督站 | 质量安全监督 | 评审(正常) |
35 | 马翾 | 男 | 卢氏县建筑安装工程质量监督站 | 质量安全监督 | 评审(正常) |
36 | 薛军涛 | 男 | 卢氏县房地产管理所 | 测绘 | 评审(正常) |
37 | 师伟 | 男 | 卢氏县工程建设标准定额管理站 | 工程造价 | 评审(正常) |
38 | 赵春花 | 女 | 卢氏县房地产交易所 | 房地产开发 | 评审(正常) |
39 | 王瑞博 | 男 | 卢氏县农村公路管理所 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
40 | 贾磊 | 男 | 卢氏县农村公路管理所 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
41 | 秩战峰 | 男 | 卢氏县质量技术监督检验测试中心 | 计量 | 评审(正常) |
42 | 张琼 | 男 | 卢氏县环境应急管理办公室 | 环境工程 | 评审(正常) |
43 | 姚丽 | 女 | 卢氏县环境监察大队 | 环境工程 | 评审(正常) |
44 | 曹艳 | 女 | 卢氏县环境监察大队 | 环境工程 | 评审(正常) |
45 | 权艳江 | 男 | 国有卢氏林场 | 林草资源保护 | 评审(正常) |
46 | 陈瑞革 | 男 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 水利水电 | 评审(正常) |
47 | 员汝娜 | 女 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
48 | 李笑阳 | 女 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
49 | 焦阳 | 男 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
50 | 王刚刚 | 男 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
51 | 王晓 | 男 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
52 | 胡海皇 | 男 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
53 | 赵晓光 | 男 | 河南速达电动汽车科技有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
54 | 吴博 | 男 | 义马市鸿厦建设工程质量检测有限公司 | 工程质量检测 | 评审(正常) |
55 | 张万军 | 男 | 义马市鸿厦建设工程质量检测有限公司 | 工程质量检测 | 转评 |
56 | 王慧仙 | 女 | 三门峡市生态环境局义马分局 | 环境科学 | 评审(正常) |
57 | 刘杨 | 女 | 三门峡城美市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
58 | 朱转霞 | 女 | 三门峡城美市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
59 | 程宏泽 | 男 | 灵宝市公路管理局 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
60 | 杜慢丽 | 女 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
61 | 赵丹 | 女 | 灵宝市通畅公路工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
62 | 赵雯 | 女 | 灵宝市跃进渠太平渠灌区管理所 | 水利水电 | 评审(正常) |
63 | 郭豫津 | 男 | 灵宝市水利局(下设4个机构) | 水利水电 | 评审(正常) |
64 | 张欢欢 | 女 | 国有灵宝川口林场 | 林草资源保护 | 评审(正常) |
65 | 郭昆 | 男 | 国有灵宝川口林场 | 林草资源保护 | 评审(正常) |
66 | 藏宝玲 | 女 | 地方国营灵宝市黄河林场 | 林草资源保护 | 评审(正常) |
67 | 赵真 | 女 | 灵宝市窄口水电有限责任公司 | 水利水电 | 评审(正常) |
68 | 王要辉 | 男 | 灵宝市移民服务中心 | 水利水电 | 评审(正常) |
69 | 刘盼召 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 测绘 | 评审(正常) |
70 | 李圣鹏 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 测绘 | 评审(正常) |
71 | 刘原 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
72 | 张峰军 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
73 | 李金翔 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
74 | 王少波 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
75 | 王少良 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
76 | 薛晓咚 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
77 | 贾文升 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
78 | 邵淑云 | 女 | 灵宝金源控股有限公司 | 地质岩矿测试 | 评审(正常) |
79 | 樊帅帅 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 矿山地质勘测 | 评审(正常) |
80 | 薛永生 | 男 | 灵宝金源控股有限公司 | 矿山地质勘测 | 评审(正常) |
81 | 周丽波 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
82 | 孙少波 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
83 | 谢理 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 地质探矿 | 评审(正常) |
84 | 李旭升 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 矿山地质勘测 | 评审(正常) |
85 | 朱延胜 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 化工分析 | 评审(正常) |
86 | 李琤 | 男 | 灵宝黄金集团股份有限公司 | 冶金技术及其理论 | 评审(正常) |
87 | 张腾飞 | 男 | 灵宝市黄金投资公司 | 测绘 | 评审(正常) |
88 | 罗勇 | 男 | 灵宝市黄金投资公司 | 电气自动化仪表 | 评审(正常) |
89 | 李楠 | 男 | 灵宝市城投市政工程有限责任公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
90 | 任炜 | 男 | 灵宝市鑫宇建筑设计有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
91 | 吕良 | 男 | 灵宝市鑫宇建筑设计有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
92 | 常建辉 | 男 | 灵宝市鑫宇建筑设计有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
93 | 张国权 | 男 | 灵宝市鑫宇建筑设计有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
94 | 马晓华 | 男 | 灵宝市鑫宇建筑设计有限责任公司 | 给水排水 | 评审(正常) |
95 | 李旭 | 男 | 灵宝市开源矿业有限责任公司 | 测绘 | 评审(正常) |
96 | 杨宏伟 | 男 | 国投金城冶金有限责任公司 | 冶金技术及其理论 | 评审(正常) |
97 | 赵碧龙 | 男 | 灵宝鑫鸿地测咨询服务有限责任公司 | 测绘 | 评审(正常) |
98 | 何铁帅 | 男 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 化学工程 | 评审(正常) |
99 | 封敏 | 男 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 化学工程 | 评审(正常) |
100 | 王庆福 | 男 | 灵宝华鑫铜箔有限责任公司 | 金属材料研究开发生产及应用 | 评审(正常) |
101 | 程龙龙 | 男 | 灵宝市金盛矿业有限公司 | 测绘 | 评审(正常) |
102 | 田永恒 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
103 | 高文 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
104 | 张丽 | 女 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
105 | 杨宗坤 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
106 | 杨瑞 | 女 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
107 | 陈小洋 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
108 | 夏冬梅 | 女 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
109 | 王龙 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
110 | 任鸽 | 女 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 建筑电气 | 评审(正常) |
111 | 刘卓 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
112 | 张秀苗 | 女 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
113 | 曹强 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
114 | 曹瑜 | 女 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
115 | 秦旭 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
116 | 闫达炜 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
117 | 马洁 | 女 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程监理 | 评审(正常) |
118 | 王勇 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
119 | 刘宝同 | 女 | 河南崤函工程管理公司 | 土木工程 | 转评 |
120 | 徐雅琴 | 女 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 转评 |
121 | 李乐 | 女 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
122 | 李国强 | 男 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 转评 |
123 | 李艺 | 男 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
124 | 李虹 | 女 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
125 | 王彦博 | 男 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
126 | 郭健 | 男 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
127 | 韩建华 | 男 | 河南省雅星建设工程有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
128 | 何佳乐 | 女 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
129 | 刘虎 | 男 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 市政公用工程 | 转评 |
130 | 李东飞 | 男 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
131 | 李建峰 | 男 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 市政公用工程 | 考核认定 |
132 | 马大燕 | 女 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
133 | 张海丽 | 女 | 河南元正工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
134 | 邹雅冰 | 男 | 河南元正工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
135 | 龚丽 | 女 | 河南元正工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
136 | 王挺楠 | 男 | 三门峡市瑞达公路养护工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
137 | 许芳 | 女 | 三门峡市三水市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
138 | 韩旭红 | 女 | 三门峡市三水市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
139 | 李新波 | 男 | 灵宝市鹏程建筑安装有限责任公司 | 建筑施工 | 转评 |
140 | 孙显 | 男 | 河南三强建设工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
141 | 孙琦 | 男 | 河南三强建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
142 | 张甜 | 女 | 河南三强建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
143 | 曹宝峡 | 男 | 河南三强建设工程有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
144 | 水庆楠 | 男 | 河南三强建设工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
145 | 乔小卫 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
146 | 李乐伟 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
147 | 刘榆生 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 市政公用工程 | 转评 |
148 | 秦志军 | 男 | 中恒兴建筑有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
149 | 伊钰 | 男 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 转评 |
150 | 刘燕 | 女 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
151 | 宁志亚 | 男 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
152 | 董飞 | 女 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
153 | 郭春泽 | 男 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
154 | 陆毅 | 男 | 三门峡运通路桥有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
155 | 建海凤 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
156 | 王伟 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
157 | 王威威 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
158 | 王川 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
159 | 郭少峰 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
160 | 陈荣炳 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
161 | 齐龙宾 | 男 | 河南波森特基础工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
162 | 吴永鹏 | 男 | 河南鑫渤建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
163 | 水铁牢 | 男 | 河南鑫渤建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
164 | 褚少峰 | 男 | 河南省康达公路建设有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
165 | 任安平 | 男 | 河南省康达公路建设有限公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
166 | 张鹏举 | 男 | 河南省康达公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
167 | 赵松林 | 男 | 河南省康达公路建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
168 | 周欢 | 女 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
169 | 孙霄 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 转评 |
170 | 张冬晓 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
171 | 薛冰洁 | 女 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
172 | 上官雪峰 | 男 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
173 | 刘宁 | 男 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
174 | 宋斌 | 男 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
175 | 席国华 | 男 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
176 | 裴英先 | 男 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
177 | 何冰 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
178 | 关冲 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
179 | 宁洛瑜 | 女 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
180 | 郭正 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
181 | 武中民 | 男 | 河南会盟建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
182 | 张天翼 | 男 | 渑池县市政工程有限公司 | 给水排水 | 评审(正常) |
183 | 韩丽娟 | 女 | 渑池县市政工程有限公司 | 园林绿化工程 | 转评 |
184 | 曹芬 | 女 | 三门峡市中盛市政工程有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
185 | 李家恒 | 男 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
186 | 员绍林 | 男 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
187 | 冯梅梅 | 女 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 水利水电 | 评审(正常) |
188 | 张玉卫 | 男 | 三门峡兴隆混凝土有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
189 | 闾锐锋 | 男 | 三门峡兴隆混凝土有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
190 | 王宇辰 | 男 | 三门峡兴隆混凝土有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
191 | 卫志强 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
192 | 李银 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
193 | 郭英波 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
194 | 马静 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
195 | 卫肖鹤 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑电气 | 考核认定 |
196 | 李金锋 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑电气 | 考核认定 |
197 | 沈佚 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑电气 | 考核认定 |
198 | 谢裴云 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 建筑电气 | 考核认定 |
199 | 王书亭 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 电力拖动与自动化控制 | 评审(正常) |
200 | 王琦 | 女 | 三门峡安迅建筑工程有限公司 | 建筑电气 | 评审(正常) |
201 | 孟涛 | 男 | 三门峡安迅建筑工程有限公司 | 给水排水 | 评审(正常) |
202 | 李冬梅 | 女 | 三门峡金河建筑工程有限责任公司 | 土木工程 | 评审(正常) |
203 | 孙晓璐 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
204 | 徐涛 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
205 | 杨倩 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
206 | 郭亚娟 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
207 | 李荣 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
208 | 程鸿铭 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 市政公用工程 | 考核认定 |
209 | 苏波 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
210 | 何少龙 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
211 | 刘小明 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
212 | 刘岩 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
213 | 张岩 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
214 | 张晓飞 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
215 | 张毅晨 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
216 | 房倩倩 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
217 | 曹德臣 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 转评 |
218 | 李纳锋 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 考核认定 |
219 | 段杰 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
220 | 焦攀飞 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
221 | 蔡华林 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
222 | 薛瑶 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
223 | 许静 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
224 | 赵科杰 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
225 | 郑洁 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
226 | 陈李博 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 考核认定 |
227 | 雷小江 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
228 | 马新 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 转评 |
229 | 高倩 | 女 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
230 | 杨鹏程 | 男 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 水利水电 | 考核认定 |
231 | 曹常乐 | 男 | 三门峡路桥建设集团有限责任公司 | 道路与桥梁工程 | 评审(正常) |
232 | 严展展 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
233 | 何晓武 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
234 | 朱蒙蒙 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
235 | 秦二鸣 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
236 | 秦小博 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
237 | 郑涛涛 | 男 | 河南锦恒建设工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
238 | 杨宏国 | 男 | 渑池县会盟工程质量检测有限公司 | 工程质量检测 | 评审(正常) |
239 | 白晓辉 | 男 | 三门峡市晟鸿砼业有限公司 | 建筑工程技术 | 评审(正常) |
240 | 姚专军 | 男 | 三门峡市水利勘测设计有限责任公司 | 水利水电 | 评审(正常) |
241 | 张兵 | 男 | 河南建泰化工工程设计有限公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
242 | 余世辉 | 男 | 三门峡市福峡建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(破格) |
243 | 余明鳞 | 男 | 三门峡市福峡建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
244 | 刘丹娟 | 女 | 河南至正工程技术咨询有限公司 | 工程咨询 | 评审(正常) |
245 | 闫克智 | 男 | 恒通鼎力建设有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
246 | 张丽娟 | 女 | 三门峡科建房屋建筑工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
247 | 赵海鹏 | 男 | 中誉恒信工程咨询有限公司三门峡分公司 | 工程监理 | 转评 |
248 | 马海贤 | 男 | 三门峡鹏通公路工程有限公司 | 道路与桥梁工程 | 一步到位(破格) |
249 | 张克 | 男 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
250 | 毋垠 | 女 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
251 | 赵文龙 | 男 | 三门峡化工机械有限公司 | 机械设计与制造 | 评审(正常) |
252 | 梁龙龙 | 女 | 三门峡市建达施工图审查有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
253 | 水潇潇 | 女 | 三门峡市建达施工图审查有限公司 | 市政公用工程 | 评审(正常) |
254 | 陈晓 | 女 | 三门峡市建达施工图审查有限公司 | 建设管理 | 评审(正常) |
255 | 任雷刚 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
256 | 尚选民 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
257 | 管涌武 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
258 | 贺琳 | 女 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
259 | 赵轩坤 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
260 | 雷军治 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
261 | 韩六群 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
262 | 马彦星 | 男 | 河南金泰工程技术有限公司 | 建筑施工 | 转评 |
263 | 水海龙 | 男 | 河南康华工程管理有限公司三门峡分公司 | 工程造价 | 考核认定 |
264 | 秦佳佳 | 男 | 河南康华工程管理有限公司三门峡分公司 | 工程造价 | 考核认定 |
265 | 王红波 | 男 | 灵宝市灵东矿产品有限责任公司 | 矿山开采 | 评审(正常) |
266 | 侯世远 | 男 | 河南坤元地基工程有限公司 | 建筑施工 | 考核认定 |
267 | 胡金伟 | 男 | 河南坤元地基工程有限公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
268 | 孙强 | 男 | 正鼎国际建筑设计有限公司三门峡分公司 | 建筑设计 | 评审(正常) |
269 | 姚琪 | 男 | 河南天旗广告装饰工程有限责任公司 | 建筑施工 | 转评 |
270 | 毋建伟 | 男 | 河南天旗广告装饰工程有限责任公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
271 | 许杰 | 男 | 河南天旗广告装饰工程有限责任公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
272 | 马伟华 | 男 | 河南天旗广告装饰工程有限责任公司 | 建筑施工 | 评审(正常) |
