三门峡市人力资源和社会保障局2019年政府信息公开工作年度报告
按照《三门峡市人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制发布有关事项的通知》(三政办便笺〔2020〕2号)要求,现将我局2019年度政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2019年度,三门峡市人力资源和社会保障局按照修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“《条例》”)等有关规定和要求,通过三门峡市人力资源和社会保障局门户网站对规范性文件、行政许可、行政处罚等事项进行了公开。
我局高度重视政府信息公开平台建设。一是健全组织,夯实责任。成立并调整了政府信息公开工作领导小组,明确分管领导,确定专人负责政府信息公开工作,将相关信息源提供情况落实到具体科室,并由各分管领导审核后,按制度要求统一发布相关信息,切实做到信息公开有人管,有人抓。二是完善机制,确保落实。为切实抓好政府信息公开工作,我局制定了《政府信息主动公开工作制度》《政府信息依申请公开工作制度》和《政府信息公开责任追究制度》等3项政府信息公开相关工作制度,确保我局政府信息公开各项工作有序推进。三是明确分工,有序推进。按照2019年政府信息公开工作要点的要求,印发了《2019年政务公开工作实施方案》并认真组织实施,对相关政府信息公开内容进行了明确,并将责任分解到各相关科室,由各业务科室按规定要求及时发布,确保政务信息公开及时、全面。
此外,我局深入推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,加强解读回应,扩大公众参与,增强公开实效,不断满足人民群众日益增长的知情权、参与权和监督权需要,2019年通过局网站发布工作动态378条,微信公众号发布内容316条,关注人数6812人。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 4 | 1 | 4 | |
其他对外管理服务事项 | 33 | 100 | 449,409 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 45 | -33 | 3 | |
行政强制 | 1 | -1 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。一是我局政府信息公开工作在多平台广泛铺开,工作量较大,人员配备不足,难以做到精益求精。二是对政府信息公开内容的广度和深度有待进一步提高。
(二)具体解决办法和改进措施。2020年,我局将进一步提高思想认识,加大公开力度、完善工作机制,改进公开方式,及时、准确地向社会公开政府信息,保障公民知情权、参与权和监督权,充分发挥政府信息公开在提高透明度、提升行政水平方面的作用,不断增强政府信息公开实效,进一步提高公信力,更好地发挥信息公开对建设法治、创新、廉洁政府部分的促进作用。
2020年1月22日