当前位置:首页 > 决策公开 >公告公示>文章详情
2024年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单公示
现将2024年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单公示如下,请予监督,如对公示人员有问题反映,请于2024年12月24日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登录职称申报系统查询或咨询三门峡市教育局人事科。
地 址:崤山路中段31号市教育局
崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
联系方式:市教育局人事科2816613
市人社局专业技术人员管理科2976826
| 2024年度三门峡市中小学教师副高级职称评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 贺立圈 | 三门峡市第二小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 2 | 牛一博 | 三门峡市第四小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 3 | 闫慧峰 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 4 | 樊晓姣 | 三门峡市第三高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 5 | 尚晓燕 | 三门峡市第五中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 6 | 尚亚丽 | 三门峡市德馨苑小学 | 女 | 中小学高级教师 | 教育管理 |
| 7 | 杨花朵 | 三门峡市陕州区第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 8 | 王贵阳 | 三门峡市陕州区第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 9 | 郜延红 | 三门峡市陕州区第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 10 | 陈伟 | 三门峡市陕州区第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 11 | 梁林红 | 陕州中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 12 | 孙江波 | 陕州中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 13 | 杨忠慧 | 陕州中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 14 | 段孝伟 | 陕州中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 15 | 杨辉敏 | 陕州中学 | 男 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 16 | 杨新艳 | 陕州中学 | 女 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 17 | 段伟娟 | 陕州中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 18 | 冯红品 | 陕州中学 | 男 | 中小学高级教师 | 生物 |
| 19 | 曹红梅 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 20 | 曹六平 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 21 | 杜引朋 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 22 | 南建波 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 23 | 曲海云 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 24 | 梁会娜 | 三门峡市陕州区初级实验中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 25 | 刁旭娟 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 26 | 张丽锋 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 27 | 王建泽 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 28 | 王矿琴 | 陕州外国语学校 | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 29 | 任芳 | 陕州外国语学校 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 30 | 邢巧 | 陕州外国语学校 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 31 | 聂红丽 | 陕州外国语学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 32 | 张清华 | 陕州外国语学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 33 | 王燕 | 三门峡市陕州区第二初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 34 | 卫改茹 | 三门峡市陕州区第二初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 35 | 卫芳 | 三门峡市陕州区实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 36 | 张晓艳 | 三门峡市陕州区实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 37 | 胡彬 | 三门峡市陕州区实验小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 38 | 王焰林 | 三门峡市陕州区第二小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 39 | 杨梅 | 陕州小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 40 | 李娟辉 | 陕州小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 41 | 高丽平 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 42 | 杜娟丽 | 三门峡市陕州区大营镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 43 | 方海娜 | 三门峡市陕州区神力路小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 44 | 史道刚 | 河南省渑池高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 45 | 杜国华 | 河南省渑池高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 46 | 邹毅 | 河南省渑池高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 47 | 王春霞 | 河南省渑池高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 地理 |
| 48 | 贺红霞 | 河南省渑池高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 49 | 姚国强 | 渑池县第二高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 50 | 武果果 | 渑池县第二高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 51 | 刘向华 | 渑池县第二高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 生物 |
| 52 | 赵晓莉 | 渑池县县直中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 53 | 费雪霞 | 渑池县县直中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 54 | 范关军 | 渑池县县直中学 | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 55 | 茹松琴 | 渑池县仰韶学校(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 56 | 刘红霞 | 渑池县仰韶学校(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 57 | 皮欣平 | 渑池县韶州中学(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 58 | 孙慧霞 | 渑池县韶州中学(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 59 | 王贵学 | 渑池县韶州中学(中学) | 男 | 中小学高级教师 | 心理健康教育 |
| 60 | 孟菊芬 | 渑池县实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 61 | 王华峰 | 渑池县实验小学 | 男 | 中小学高级教师 | 教育管理 |
| 62 | 李素霞 | 渑池县曹端小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 63 | 王珊珊 | 渑池县曹端小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 64 | 刘静霞 | 渑池县第三小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 65 | 张琼 | 渑池县外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 66 | 李建霞 | 渑池县外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 67 | 张慧霞 | 渑池县仰韶学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 68 | 崔苗 | 渑池县新兴小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 69 | 李顺娜 | 渑池县澧泉小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 70 | 刘润平 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 71 | 张志娟 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 72 | 骆小霞 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 73 | 张娟 | 卢氏县双龙湾镇初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 74 | 周安娟 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 75 | 夏慧鸽 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 76 | 张玉娥 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 77 | 陈海霞 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 78 | 杨伟 | 卢氏县第二小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 79 | 张金华 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 80 | 耿云飞 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 81 | 程春鸽 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 82 | 韦珏 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 83 | 代兴朝 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 84 | 张贺忠 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 85 | 潘明 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 86 | 蔡红巧 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 87 | 山永伟 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 88 | 王欢 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 地理 |
| 89 | 吕昭锋 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 90 | 杨玉蓉 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 91 | 薛文娟 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 92 | 罗辉 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 93 | 李鹏 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 生物 |
| 94 | 王明辉 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 生物 |
| 95 | 柴倩 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 96 | 高素芹 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 97 | 宋瑛鉴 | 卢氏县春晖苑幼儿园 | 女 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 98 | 左惠真 | 灵宝市第五高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 99 | 贾海强 | 灵宝市第五高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 100 | 赵丽萍 | 义马市高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 101 | 黎艳玲 | 义马市高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 102 | 黄文光 | 义马市高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 103 | 范顺亭 | 义马市实验中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 104 | 石宏安 | 义马市第一初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 105 | 娄建军 | 义马市第一初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 106 | 韩梅 | 义马市第一初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 107 | 赵景娟 | 义马市狂口学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 108 | 张岩 | 义马市实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 109 | 姚建芬 | 义马市实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 110 | 刘玲玲 | 义马市外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 111 | 陈艳玲 | 义马市外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 112 | 王锡玲 | 义马市第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 113 | 赵英华 | 灵宝市第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 114 | 杨宝宝 | 灵宝市第一高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 115 | 王惠茹 | 灵宝市第一高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 116 | 臧玉锋 | 灵宝市第二高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 117 | 张海斗 | 灵宝市实验高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 118 | 徐海涛 | 灵宝市实验初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 119 | 雷艳芳 | 灵宝市第二初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 120 | 李知冬 | 灵宝市第二初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 地理 |
| 121 | 董娟茹 | 灵宝市第二初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 122 | 张萍萍 | 灵宝市第三初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 123 | 蔡凯红 | 灵宝市实验小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 124 | 杜艳琴 | 灵宝市第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 125 | 张建娜 | 灵宝市第二小学 | 女 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 126 | 何竹妮 | 灵宝市第二小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 127 | 姚玉星 | 灵宝市第五小学 | 男 | 中小学高级教师 | 科学 |
| 128 | 李娅琴 | 灵宝市第六小学 | 女 | 中小学高级教师 | 音乐 |
| 129 | 白晓芳 | 灵宝市第六小学 | 女 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 130 | 张新芳 | 灵宝市特殊教育学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 131 | 马赞丽 | 灵宝市实验幼儿园 | 女 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 132 | 杨娅妮 | 三门峡市实验中学 | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 133 | 薛素云 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 134 | 张艳 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 135 | 冯平梅 | 三门峡市第三实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 136 | 张鹏 | 三门峡市第三实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 137 | 孙青霞 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 138 | 马春梅 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 139 | 牛卫霞 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 140 | 孙丽丽 | 三门峡市育才小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 141 | 郭英 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学高级教师 | 音乐 |
| 142 | 董晓阳 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 143 | 张卷伟 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 144 | 付娟 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 145 | 张亚乐 | 三门峡市外国语高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 146 | 曲现飞 | 三门峡市外国语高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 147 | 陈瑞芳 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 信息技术 |
| 148 | 闫晶 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 149 | 贾艳艳 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 150 | 张吉安 | 三门峡市实验高中 | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 151 | 张国强 | 三门峡市实验高中 | 男 | 中小学高级教师 | 地理 |
| 152 | 张兰 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 153 | 李颖 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 154 | 冯田 | 三门峡市阳光中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 155 | 于战锋 | 三门峡市阳光中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 156 | 李远英 | 三门峡市阳光中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 157 | 姚松梅 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 158 | 王园园 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 159 | 师丽琴 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学高级教师 | 地理 |
| 160 | 和湘茹 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 161 | 刘晓歌 | 三门峡市第三中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 162 | 张海波 | 三门峡市第三中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 163 | 施相丽 | 三门峡市第三中学 | 女 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 164 | 令狐娟 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 165 | 张艳娥 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 166 | 李燕 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 167 | 高海毅 | 三门峡市外国语中学 | 男 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 168 | 张素娟 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学高级教师 | 生物 |
| 169 | 芦孟岗 | 三门峡市外国语中学 | 男 | 中小学高级教师 | 信息技术 |
| 170 | 孙玉琴 | 三门峡市崤函小学 | 女 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 171 | 王晓静 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 172 | 梁欣欣 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 173 | 王迎雪 | 三门峡市实验幼儿园 | 女 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 174 | 贺冬儒 | 三门峡市实验幼儿园 | 女 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 175 | 尚东义 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 男 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 176 | 方凤娟 | 三门峡市伯阳学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 177 | 靳可心 | 三门峡市甘棠学校 | 男 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 178 | 张丹 | 三门峡市向青路小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 179 | 张强 | 三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 2024年度三门峡市农村中小学教师副高级职称评审通过人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 |
| 1 | 宁云莲 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 2 | 姚江娜 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 3 | 张雪 | 三门峡市湖滨区交口乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 4 | 刘娟 | 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 5 | 卫江红 | 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 6 | 杨海荣 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 7 | 马双林 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 8 | 侯茜 | 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校(中学) | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 9 | 刘梅 | 三门峡市湖滨区磁钟乡中心幼儿园 | 女 | 中小学高级教师 | 幼儿教育 |
| 10 | 张建伟 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 11 | 兰兰 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 12 | 曹书鱼 | 三门峡市陕州区第二高级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 13 | 薛文江 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 14 | 张兰香 | 三门峡市陕州区西张村镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 15 | 杨宇琴 | 三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 16 | 王贤慧 | 三门峡市陕州区西张村镇第二中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 17 | 肖冬梅 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 18 | 张书兰 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 19 | 张晓燕 | 三门峡市陕州区菜园乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 20 | 褚艳 | 三门峡市陕州区张茅乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 21 | 赵连凤 | 三门峡市陕州区硖石乡中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 22 | 周丽 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 23 | 张辉 | 三门峡市陕州区观音堂镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 24 | 李建设 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 25 | 杨聪军 | 三门峡市陕州区西李村乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 教育管理 |
| 26 | 张军 | 三门峡市陕州区宫前乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 27 | 任红伟 | 三门峡市陕州区店子乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 思想品德 |
| 28 | 秦红军 | 三门峡市陕州区店子乡中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 科学 |
| 29 | 周雪燕 | 渑池县会盟中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 30 | 孟居华 | 渑池县会盟中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 31 | 高俊朵 | 渑池县会盟中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 32 | 张专枝 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 化学 |
| 33 | 韩文征 | 渑池县仰韶镇中心学校(中学) | 男 | 中小学高级教师 | 历史 |
| 34 | 李冉华 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 35 | 王玉敏 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 36 | 张爱锋 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 37 | 王建刚 | 渑池县仰韶镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 38 | 李现朝 | 渑池县天池镇中心学校(中学) | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 39 | 张清华 | 渑池县天池镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 40 | 白永军 | 渑池县天池镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 41 | 赵国华 | 渑池县果园乡中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 42 | 乔玮琳 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 思想品德 |
| 43 | 党亚丽 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 44 | 刘钢 | 渑池县洪阳镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 45 | 刘书锋 | 渑池县仁村乡中心学校(中学) | 男 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 46 | 邵芳 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 美术 |
| 47 | 张新红 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 48 | 黄天祥 | 渑池县英豪镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 49 | 张俊霞 | 渑池县张村镇中心学校(中学) | 女 | 中小学高级教师 | 政治 |
| 50 | 代红战 | 渑池县张村镇中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 51 | 田江华 | 渑池县张村镇中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 52 | 张云萍 | 渑池县陈村乡中心学校(小学) | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 53 | 田怡凡 | 渑池县城关镇中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 54 | 李志华 | 渑池县城关镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 55 | 梁彦萍 | 渑池县城关镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 56 | 陈平 | 渑池县城关镇中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 57 | 刘长林 | 渑池县段村乡中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 58 | 周玉龙 | 渑池县坡头乡中心学校(小学) | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 59 | 武雪荣 | 渑池县会盟小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 60 | 赵洁 | 卢氏县第四小学 | 男 | 中小学高级教师 | 思想品德 |
| 61 | 耿巧 | 卢氏县横涧乡中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 62 | 张书兰 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 63 | 张景花 | 卢氏县双龙湾镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 64 | 侯国峰 | 卢氏县徐家湾乡中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 65 | 王晓奇 | 卢氏县官坡镇初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 66 | 郭卉 | 卢氏县官坡镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 67 | 贾雪丽 | 卢氏县五里川镇初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 68 | 韩建新 | 卢氏县五里川镇中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 69 | 刘锋 | 卢氏县双槐树乡中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 70 | 齐业军 | 卢氏县瓦窑沟乡中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 71 | 任恒飞 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 72 | 杨建勇 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 73 | 樊旭 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 74 | 李永波 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 物理 |
| 75 | 嵇保民 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 76 | 高嘉辉 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 77 | 刘赞乐 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学高级教师 | 体育 |
| 78 | 宁帼英 | 卢氏县郑卢小学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 79 | 黄小丽 | 卢氏县郑卢小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 80 | 王红兵 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学高级教师 | 外语 |
| 81 | 周丽 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 82 | 常虎成 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 男 | 中小学高级教师 | 科学 |
| 83 | 杜冰 | 灵宝市大王镇第一初级中学 | 男 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 84 | 毋雪芳 | 灵宝市大王镇第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 85 | 苏玲玲 | 灵宝市大王镇第一小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 86 | 张双梅 | 灵宝市阳店镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 87 | 李新红 | 灵宝市阳店镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 88 | 王竹艳 | 灵宝市阳店镇中心小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 89 | 建国章 | 灵宝市阳店镇中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 90 | 姚武松 | 义马市新区中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 思想品德 |
| 91 | 姚秀丽 | 义马市新区中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 92 | 董素芳 | 义马市新区中心学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
| 93 | 王继仓 | 义马市新区中心学校 | 男 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 94 | 杨巧红 | 灵宝市第二实验小学 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 95 | 薛燕燕 | 灵宝市中州实验学校 | 女 | 中小学高级教师 | 小学数学 |
| 96 | 王建英 | 灵宝市川口乡第一初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学语文 |
| 97 | 许春凤 | 灵宝市川口乡第一初级中学 | 女 | 中小学高级教师 | 中学数学 |
| 98 | 张卫华 | 灵宝市川口乡中心小学 | 男 | 中小学高级教师 | 小学语文 |
