2024年度三门峡市中小学教师中级职称评审委员会通过人员名单公示
现将2024年度三门峡市中小学教师中级职称评审委员会通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2024年12月24日前以书面形式反馈我们。未通过人员原因请个人登录职称申报系统查询或咨询三门峡市教育局人事科。
地 址:崤山路中段31号市教育局
崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
联系方式:市教育局人事科2816613
市人社局专业技术人员管理科2976826
2024年度三门峡市中小学教师中级职称评审委员会通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 张雪梅 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
2 | 马卫红 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
3 | 黄宜静 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
4 | 周莉 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
5 | 张海莲 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
6 | 张粉朋 | 三门峡市第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
7 | 李燕 | 三门峡市第四小学 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 |
8 | 范珊 | 三门峡市第四小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
9 | 董红琴 | 三门峡市第四小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
10 | 马平 | 三门峡市第四小学 | 男 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
11 | 侯祎玉 | 三门峡市第六小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
12 | 张瑜 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
13 | 李卷卷 | 滨河小学(三门峡市第一小学南校区) | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
14 | 李秋燕 | 三门峡市幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
15 | 苗晶晶 | 三门峡市幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
16 | 齐旭娜 | 三门峡市湖滨区崖底街道中心学校 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
17 | 刘晓敏 | 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校(小学) | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
18 | 赵江波 | 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校(小学) | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
19 | 兀琼 | 三门峡市湖滨区高庙乡中心学校(中学) | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
20 | 刘茹 | 三门峡市德馨苑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
21 | 刘丽丽 | 三门峡市德馨苑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
22 | 卫晓东 | 三门峡市德馨苑小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
23 | 王莹 | 三门峡市湖滨区贺站路幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
24 | 张晨 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
25 | 史伟 | 三门峡市实验小学 | 男 | 中小学一级教师 | 音乐 |
26 | 王一佩 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 |
27 | 尚哲 | 三门峡市实验小学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
28 | 王戈 | 三门峡市实验小学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
29 | 蒙攀 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
30 | 尚啦啦 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
31 | 张小慧 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
32 | 王建令 | 三门峡市实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
33 | 张晶 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
34 | 王海涛 | 三门峡市外国语小学 | 男 | 中小学一级教师 | 外语 |
35 | 康旭波 | 三门峡市外国语小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
36 | 李亚宠 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
37 | 李园园 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
38 | 李聪丛 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
39 | 何莹飞 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
40 | 兀晶 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
41 | 杨亚青 | 三门峡市外国语小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
42 | 朱巧珍 | 三门峡市育才小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
43 | 王姗姗 | 三门峡市育才小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
44 | 马黄源 | 三门峡市育才小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
45 | 何绮霜 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
46 | 杨欢欢 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
47 | 王效莉 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
48 | 程庆庆 | 三门峡市龙湖小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
49 | 张雪云 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 |
50 | 申偲嫄 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 |
51 | 姚馥琳 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 |
52 | 周欢 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
53 | 薛静 | 三门峡市外国语高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
54 | 芦曼 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
55 | 王江伟 | 三门峡市实验高中 | 男 | 中小学一级教师 | 地理 |
56 | 姚佳颖 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
57 | 郭阳 | 三门峡市实验高中 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
58 | 孙红娟 | 三门峡市阳光中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
59 | 晁青男 | 三门峡市阳光中学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
60 | 董飞飞 | 三门峡市阳光中学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
61 | 梁鹏鹏 | 三门峡市阳光中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
62 | 王琼 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
63 | 宁二宽 | 三门峡市第二中学 | 男 | 中小学一级教师 | 物理 |
64 | 尤新军 | 三门峡市第二中学 | 男 | 中小学一级教师 | 地理 |
65 | 樊伟利 | 三门峡市第二中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
66 | 黄晓玉 | 三门峡市外国语中学 | 男 | 中小学一级教师 | 历史 |
67 | 任刘亭 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 |
68 | 焦盼 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学一级教师 | 政治 |
69 | 郭敏 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学一级教师 | 政治 |
70 | 荆凤飞 | 三门峡市外国语中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
71 | 郑晔斐 | 三门峡市崤函小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
72 | 潘丹丹 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
73 | 乔晓静 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
74 | 宁文娟 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
75 | 胡雪娟 | 三门峡市阳光小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
76 | 王杨丽 | 三门峡市实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
77 | 苏筱婷 | 三门峡市实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
78 | 张晶 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
79 | 徐迎瑜 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
80 | 郝晓飞 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
81 | 苏燕燕 | 三门峡新时代精英学校 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
82 | 陈丽平 | 三门峡新时代精英学校 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
83 | 左泽龙 | 三门峡新时代精英学校 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
84 | 刘文艳 | 三门峡新时代精英学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
85 | 赵丽 | 三门峡新时代精英学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
86 | 马晓峰 | 三门峡新时代精英学校 | 男 | 中小学一级教师 | 外语 |
87 | 李洁 | 三门峡新时代精英学校 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
88 | 李亚茹 | 三门峡市伯阳学校 | 女 | 中小学一级教师 | 地理 |
89 | 杨景霞 | 三门峡市伯阳学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
90 | 陈楠 | 三门峡市甘棠学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
91 | 卫柳 | 三门峡市甘棠学校 | 女 | 中小学一级教师 | 体育 |
92 | 介乐军 | 三门峡市甘棠学校 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
2024年11月25日