2024年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单公示
现将2024年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单予以公示,如有异议,请于2024年12月3日前以书面形式报至卢氏人社局专技股或市人社局专技科。
地址:卢氏县解放路东段卢氏县人力资源和社会保障局专技股
崤山路中段37号市人力资源和社会保障局专技科
未通过原因请个人登录职称申报系统查询或咨询卢氏县教体局人事科(电话:7886051)。
2024年度三门峡市中小学教师中级职称卢氏县评审通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 性别 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 杜田 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
2 | 杨兰 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
3 | 雷金榜 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
4 | 沈玉娟 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 |
5 | 吴英杰 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 历史 |
6 | 范天柱 | 卢氏县城关镇初级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 历史 |
7 | 储欣秀 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
8 | 张静 | 卢氏县城关镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
9 | 刘江红 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
10 | 常婕 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
11 | 李慧娟 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
12 | 杜娟 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
13 | 闫磊 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
14 | 马晓娟 | 卢氏县城关镇第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
15 | 孙经文 | 卢氏县城关镇第一小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
16 | 吕素鑫 | 卢氏县范里镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
17 | 赵双涛 | 卢氏县范里镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
18 | 马月波 | 卢氏县第四小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
19 | 张玉娥 | 卢氏县横涧乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
20 | 莫云霞 | 卢氏县横涧乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
21 | 张艳艳 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
22 | 李会 | 卢氏县杜关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
23 | 徐亚汝 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
24 | 李勤勤 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
25 | 常艳花 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
26 | 王小岗 | 卢氏县官道口镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
27 | 王非非 | 卢氏县沙河乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
28 | 秦建英 | 卢氏县沙河乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
29 | 秦爱军 | 卢氏县沙河乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
30 | 薛巧丽 | 卢氏县双龙湾镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 物理 |
31 | 刘有才 | 卢氏县双龙湾镇中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
32 | 光莹 | 卢氏县潘河乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
33 | 葛晓晶 | 卢氏县木桐乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
34 | 王丽霞 | 卢氏县官坡镇初级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
35 | 李晓霞 | 卢氏县官坡镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
36 | 赵静 | 卢氏县五里川镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
37 | 赵珍 | 卢氏县五里川镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 信息技术 |
38 | 侯姗 | 卢氏县狮子坪乡中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
39 | 莫媛媛 | 卢氏县朱阳关镇中心小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
40 | 张长宙 | 卢氏县瓦窑沟乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
41 | 胡涛 | 卢氏县瓦窑沟乡中心小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
42 | 李晶 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
43 | 孙宝忠 | 卢氏县实验小学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
44 | 马丽 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
45 | 李静 | 卢氏县实验小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
46 | 李婵 | 卢氏县行知小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
47 | 常姗 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
48 | 郭玲玲 | 卢氏县东城学校 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
49 | 张佳 | 卢氏县第一小学 | 男 | 中小学一级教师 | 音乐 |
50 | 黑月菊 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
51 | 程孟丽 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
52 | 莫江艳 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
53 | 马珍 | 卢氏县第一小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
54 | 任向华 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
55 | 王丽 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
56 | 陈欣 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
57 | 任婷婷 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
58 | 王月 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
59 | 符琳 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
60 | 范冰 | 卢氏县第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
61 | 李娟 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 思想品德 |
62 | 王环娟 | 卢氏县实验中学 | 女 | 中小学一级教师 | 思想品德 |
63 | 马冰清 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
64 | 武潇潇 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 |
65 | 王鑫 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
66 | 李艳娜 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
67 | 尚江华 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
68 | 李华 | 卢氏县育才中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
69 | 杨东阁 | 卢氏县育才中学 | 女 | 中小学一级教师 | 心理健康教育 |
70 | 付晓燕 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
71 | 孙艳霞 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
72 | 蔡娟娟 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
73 | 武国峰 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
74 | 黄伟 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
75 | 唐靖晖 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 物理 |
76 | 李艳巧 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 |
77 | 金欢欢 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 化学 |
78 | 周双燕 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 |
79 | 邱春园 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 政治 |
80 | 温源 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
81 | 宋佳佳 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
82 | 王冰冰 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 生物 |
83 | 程珍 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
84 | 索国强 | 卢氏县第一高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 生物 |
85 | 莫景丽 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
86 | 王亚楠 | 卢氏县第一高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
87 | 赵莉 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
88 | 郭淑丽 | 卢氏县实验高级中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
89 | 权龙飞 | 卢氏县实验高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
90 | 马清泉 | 卢氏县实验高级中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
91 | 李慧 | 卢氏县创新实验学校 | 女 | 中小学一级教师 | 中学数学 |
92 | 张贺 | 卢氏县创新实验学校 | 男 | 中小学一级教师 | 地理 |
93 | 李远 | 卢氏县创新实验学校 | 女 | 中小学一级教师 | 生物 |
94 | 陈银丽 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学一级教师 | 中学语文 |
95 | 冯雪静 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学一级教师 | 历史 |
96 | 李小会 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
97 | 李莹莹 | 卢氏县育贤中学 | 女 | 中小学一级教师 | 美术 |
98 | 张博 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
99 | 李川 | 卢氏县育贤中学 | 男 | 中小学一级教师 | 体育 |
100 | 刘璐璐 | 卢氏县范里镇后峪小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
101 | 任丽娜 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
102 | 杨菲菲 | 卢氏县文峪乡南窑小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
103 | 刘宁 | 卢氏县东明镇东明小学 | 女 | 中小学一级教师 | 音乐 |
104 | 常金娥 | 卢氏县城关镇第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学语文 |
105 | 刘娟梅 | 卢氏县城关镇第二小学 | 女 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
106 | 莫洁玉 | 卢氏县横涧乡照村小学 | 女 | 中小学一级教师 | 外语 |
107 | 沈博 | 卢氏县横涧乡照村小学 | 男 | 中小学一级教师 | 小学数学 |
108 | 王冉 | 卢氏县文化路幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
109 | 贾万霞 | 卢氏县兴贤里幼儿园 | 女 | 中小学一级教师 | 幼儿教育 |
2024年11月4日