三门峡市2024年10月技能提升补贴审核通过人员公示
现将2024年10月市本级申请技能提升补贴审核通过人员公示如下,请予监督。
公示时间:5个工作日(2024年10月28日-2024年11月1日)。
举报投诉电话:0398-2823109,0398-2822056
三门峡市市本级2024年10月技能提升补贴审核通过人员公示 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 等级证书编号 | 职业(工种)名称 | 证书等级 | 证书取得时间 | 发放金额 |
1 | 柴晓剑 | 2436003019503096 | 消防设施操作员 | 职业资格五级(初级) | 20241004 | 1000 |
2 | 胡海涛 | T411202********6512 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
3 | 李海涛 | T411202********0514 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
4 | 卫玉民 | T411221********6511 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
5 | 吴小飞 | T411221********4015 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
6 | 董章琦 | T411221********0017 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
7 | 周洋均 | T411221********0014 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
8 | 姚永涛 | T411281********63513 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240912 | 1500 |
9 | 艾重阳 | T411281********1031 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240904 | 1500 |
10 | 李娟 | T410105********0240 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240906 | 1500 |
11 | 张建新 | T132423********4039 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240511 | 1500 |
12 | 柳海春 | T411202********2519 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240402 | 1500 |
13 | 王天刚 | T411202********001X | 特种作业人员 | 不分级 | 20240430 | 1500 |
14 | 李强 | T410305********3017 | 特种作业人员 | 不分级 | 20241016 | 1500 |
15 | 丁芸璐 | T411202********0563 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240725 | 1500 |
16 | 田金锋 | T411221********0559 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240802 | 1500 |
17 | 黄彦铭 | T411221********0219 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240725 | 1500 |
18 | 龚宇飞 | T410103********005X | 特种作业人员 | 不分级 | 20240725 | 1500 |
19 | 李志超 | T410822********5514 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240724 | 1500 |
20 | 臧文博 | T411122********3518 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240802 | 1500 |
21 | 王海冰 | T411282********0615 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240802 | 1500 |
22 | 赵娟 | T610502********5648 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240815 | 1500 |
23 | 朱江涛 | 410182********0718 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
24 | 冯冰 | 410211********0017 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
25 | 卢利伟 | 410223********5510 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
26 | 张铭恩 | 410325********4512 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
27 | 张志立 | 豫O092024036909 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20240730 | 1500 |
28 | 张文超 | T410823********0052 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240626 | 1500 |
29 | 李帅 | T411123********1011 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240716 | 1500 |
30 | 周信科 | 411202********0537 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
31 | 胡国富 | 411020********0017 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240901 | 1500 |
32 | 张军婷 | 411202********0028 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
33 | 赵磊 | 411202********0033 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
34 | 付金 | 豫O012023525715 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20231227 | 1500 |
35 | 郭佳仪 | 411202********5012 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
36 | 赵先锋 | 411222********6052 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
37 | 董文浩 | 411222********6035 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
38 | 陈展 | 411224********0759 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240527 | 1500 |
39 | 白鸿飞 | 411325********6035 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
40 | 王统 | 411325********9416 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
41 | 许坤剑 | T411327********1513 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240617 | 1500 |
42 | 赵渊 | 豫O092024036920 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20240730 | 1500 |
43 | 贾若愚 | 豫O012024036820 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20240730 | 1500 |
44 | 耿世祥 | 豫O082024036927 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20240730 | 1500 |
45 | 丁迪 | 411425********8125 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
46 | 潘文波 | 411425********5717 | 特种设备安全管理和 | 不分级 | 20240902 | 1500 |
47 | 苏岳雷 | 豫O082024036773 | 建筑施工特种作业人员 | 不分级 | 20240730 | 1500 |
48 | 谷俊峰 | T410305********0513 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240725 | 1500 |
49 | 王丽萍 | T410781********5123 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240802 | 1500 |
50 | 张震宇 | T411202********0016 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240802 | 1500 |
51 | 王伟杰 | T411202********5012 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240829 | 1500 |
52 | 赵永华 | T411202********5038 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240829 | 1500 |
53 | 杨新庄 | T411222********2514 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240829 | 1500 |
54 | 苏红英 | T513723********2106 | 特种作业人员 | 不分级 | 20241016 | 1500 |
55 | 沈冬冬 | T411202********2514 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240912 | 1500 |
56 | 成晓峰 | T411222********0576 | 特种作业人员 | 不分级 | 20240829 | 1500 |
2024年10月28日