2020年下半年三门峡市初级职称考核认定通过人员公示
现将2020年下半年三门峡市初级职称考核认定(初聘)通过人员名单公示如下,请予监督。如对公示人员有问题反映,请于2021年2月5日前以书面形式反馈我们。
地 址:崤山路中段37号市人力资源和社会保障局
联系方式:市人社局专业技术人员管理科2976826
2020年下半年度三门峡市初级职称考核认定通过人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 申报系列 | 申报职称 | 申报专业 |
1 | 马杰 | 男 | 三门峡市实验中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
2 | 梁洁 | 女 | 三门峡市实验中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
3 | 秦聪秀 | 女 | 三门峡市实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
4 | 肖嘉敏 | 女 | 三门峡市实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
5 | 张若宁 | 女 | 三门峡市实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
6 | 李琪 | 女 | 三门峡市实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
7 | 张立立 | 男 | 三门峡市第三实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
8 | 李婧 | 女 | 三门峡市第三实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
9 | 张英节 | 女 | 三门峡市第三实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
10 | 李瑶晖 | 女 | 三门峡市第三实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
11 | 魏倩岚 | 女 | 三门峡市第三实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
12 | 张阁阁 | 女 | 三门峡市外国语小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
13 | 杨玉帆 | 女 | 三门峡市外国语小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
14 | 白梅 | 女 | 三门峡市外国语小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
15 | 智颖 | 女 | 三门峡市育才小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
16 | 肖媛婷 | 女 | 三门峡市育才小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
17 | 张家慧 | 女 | 三门峡市龙湖小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
18 | 王宝珠 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
19 | 郭粉粉 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
20 | 靳博一 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
21 | 马慧丽 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
22 | 王晓乐 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
23 | 薛雅杰 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
24 | 曹珊瑚 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
25 | 孙长江 | 男 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
26 | 李雨晨 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
27 | 乔碧莹 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
28 | 李豆豆 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
29 | 王莹 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
30 | 田宇心 | 女 | 三门峡市外国语高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
31 | 张亚萍 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
32 | 索志云 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
33 | 宋江宇 | 男 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
34 | 杨青兰 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
35 | 王海丽 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
36 | 董茜 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
37 | 李艺婷 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
38 | 赵明明 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
39 | 刘海燕 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
40 | 员怡彤 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
41 | 李冰洁 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
42 | 郑晴 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
43 | 韩艳丽 | 女 | 三门峡市第一高级中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
44 | 李敏 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
45 | 党婷婷 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
46 | 孙夕夕 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
47 | 王亚楠 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
48 | 李文华 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
49 | 贾慧 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
50 | 李睿玉 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
51 | 刘亚茜 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 音乐 |
52 | 夏育青 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 美术 |
53 | 杨姝婷 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 美术 |
54 | 李紫依 | 女 | 三门峡市实验高中 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
55 | 白明月 | 女 | 三门峡市阳光中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 心理健康教育 |
56 | 常倩 | 女 | 三门峡市第二中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
57 | 张文君 | 女 | 三门峡市育才中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
58 | 魏晶晶 | 女 | 三门峡市育才中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 历史 |
59 | 袁梦迪 | 女 | 三门峡市育才中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
60 | 赵洋洋 | 女 | 三门峡市育才中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
61 | 樊向宇 | 女 | 三门峡市第三中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
62 | 宋蔚阳 | 女 | 三门峡市第三中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
63 | 高倩 | 女 | 三门峡市第三中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
64 | 王翠 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
65 | 原莎娜 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
66 | 吴贝贝 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
67 | 杜佳林 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
68 | 上官方圆 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
69 | 黄雯馨 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
70 | 曹睿阳 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 信息技术 |
71 | 王聪霞 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 信息技术 |
72 | 闫佳玉 | 女 | 三门峡市外国语中学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 心理健康教育 |
73 | 赵倩倩 | 女 | 三门峡市东风小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
74 | 胡燕鸽 | 女 | 三门峡市东风小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
75 | 郭增阳 | 女 | 三门峡市东风小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
76 | 常新娜 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
77 | 齐嘉慧 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 音乐 |
78 | 刘阳兰 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
79 | 史承鹭 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
80 | 宋钰莹 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
81 | 杨梦飞 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
82 | 潘炳男 | 女 | 三门峡市第二实验小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
83 | 葛晗 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
84 | 王丽娜 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 音乐 |
85 | 李延丽 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
86 | 雷倩楠 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
87 | 赵媛 | 女 | 三门峡市崤函小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
88 | 张亚运 | 女 | 三门峡市阳光小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
89 | 王茜 | 女 | 三门峡市阳光小学 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
90 | 刘草 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
91 | 卫露露 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
92 | 吕青秀 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
93 | 张亚楠 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
94 | 张夏琳 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
95 | 张小雨 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
96 | 李佩红 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
97 | 李晓希 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
98 | 纪凤滢 | 女 | 三门峡市实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
99 | 光翌嘉 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
100 | 周楠 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
101 | 张冰洁 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
102 | 张凯 | 男 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
103 | 张琦 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
104 | 方芳 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
105 | 朱佳茗 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
106 | 赵悦 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
107 | 赵晶格 | 女 | 三门峡市第二实验幼儿园 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 幼儿教育 |
108 | 苏格 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
109 | 卫帅毅 | 男 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
110 | 王聪 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
111 | 董昱洁 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
112 | 孙瑶 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
113 | 韩聪 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
114 | 李振雯 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
115 | 杜春艳 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
116 | 贺当莉 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 地理 |
117 | 杨柳 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
118 | 刘良良 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
119 | 韩熠琦 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
120 | 李小艺 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
121 | 刘嘉慧 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 音乐 |
122 | 贾柳昶 | 男 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
123 | 任亚楠 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
124 | 李正清 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
125 | 王雨婷 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
126 | 张乐 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
127 | 李相甫 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
128 | 王璐 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
129 | 王彦 | 女 | 三门峡实验高中(清华园) | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 信息技术 |
130 | 崔玲玲 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
131 | 朱娇娇 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
132 | 石清洋 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学语文 |
133 | 狄点点 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 中学数学 |
134 | 李田凯 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 物理 |
135 | 石志格 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 化学 |
136 | 杨艳娜 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
137 | 毛春交 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 政治 |
138 | 刘晓 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
139 | 史红英 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
140 | 周冰洁 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
141 | 张梦娇 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
142 | 张露 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
143 | 杜洁 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
144 | 杨景霞 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 外语 |
145 | 雒碧川 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 生物 |
146 | 杨英杰 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 音乐 |
147 | 于姣 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 美术 |
148 | 马浩轩 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 美术 |
149 | 张东伟 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
150 | 王珊 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
151 | 许骏 | 男 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 体育 |
152 | 严冰 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
153 | 于张萌 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
154 | 侯凯丽 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
155 | 宋端阳 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
156 | 张雪茹 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
157 | 张香宁 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
158 | 李倩俐 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
159 | 李欣欣 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
160 | 杜一凡 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
161 | 梁玉清 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
162 | 王佳嵘 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
163 | 王彤 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
164 | 白雪琪 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
165 | 贾瑞珏 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
166 | 齐天歌 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学语文 |
167 | 张琦 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
168 | 方萌 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
169 | 李楠 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
170 | 李锐贤 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
171 | 杜思雨 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
172 | 潘明玉 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
173 | 邢志红 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 小学数学 |
174 | 刘嘉琦 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 信息技术 |
175 | 任新娜 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 心理健康教育 |
176 | 王阳阳 | 女 | 三门峡市东方剑桥学校 | 中小学教师 | 中小学二级教师 | 心理健康教育 |
177 | 郝建红 | 男 | 三门峡广播电视台 | 新闻 | 助理编辑 | 编辑 |
178 | 杨俊 | 女 | 黄河时报社 | 新闻 | 助理编辑 | 编辑 |
179 | 杨凯 | 男 | 黄河时报社 | 新闻 | 助理编辑 | 编辑 |
180 | 杨英千 | 女 | 黄河时报社 | 新闻 | 助理编辑 | 编辑 |
181 | 郑亚菊 | 女 | 黄河时报社 | 新闻 | 助理编辑 | 编辑 |
182 | 刘晓丹 | 女 | 三门峡市农业科学研究院 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
183 | 周亚男 | 男 | 三门峡市农业科学研究院 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
184 | 贺怡琼 | 女 | 三门峡市农业科学研究院 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
185 | 孙玉 | 女 | 三门峡市扶贫开发信息中心 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
186 | 张瑜 | 女 | 三门峡市扶贫开发信息中心 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
187 | 沈超 | 女 | 三门峡市扶贫开发信息中心 | 农业 | 助理农艺师 | 农学 |
188 | 张文迪 | 女 | 三门峡市建筑设计院有限责任公司 | 工艺美术 | 助理工艺美术师 | 环境艺术设计 |
189 | 徐少华 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
190 | 杨杰 | 男 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
191 | 赵梦洁 | 女 | 三门峡科建工程监理咨询有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
192 | 秦鑫 | 女 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 环境工程 |
193 | 程思佳 | 女 | 河南省佳立环境检测有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 环境工程 |
194 | 李佳 | 男 | 河南科扬建设咨询监理有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
195 | 常盼盼 | 男 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
196 | 李亮亮 | 男 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
197 | 李帅龙 | 男 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
198 | 王韵韵 | 女 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
199 | 陈轩君 | 男 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
200 | 魏彬丽 | 女 | 河南伟宸建设集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
201 | 夏茵茵 | 女 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
202 | 温谦 | 女 | 三门峡市恒源道路工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
203 | 金志荣 | 女 | 河南元正工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
204 | 王珊珊 | 女 | 河南通熙建筑安装工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
205 | 董明静 | 女 | 河南博枫建筑工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
206 | 孙培瑶 | 女 | 河南三强建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
207 | 杨海江 | 男 | 河南三强建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 土木工程 |
208 | 曹彦伟 | 男 | 三门峡市建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
209 | 刘洋 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电力系统 |
210 | 朱秀云 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电力系统 |
211 | 王艳君 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电力系统 |
212 | 纪建朋 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电力系统 |
213 | 曲江丽 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电气信息技术 |
214 | 陈灏沅 | 男 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电气信息技术 |
215 | 高师歌 | 女 | 河南鼎信电力有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电气信息技术 |
216 | 岳楷恒 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
217 | 杨威 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
218 | 燕振强 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
219 | 罗太阳 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
220 | 宁寒琳 | 女 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 土木工程 |
221 | 李鹏伟 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 土木工程 |
222 | 赵翔 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 土木工程 |
223 | 张翼 | 男 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑工程 |
224 | 李新丽 | 女 | 河南天方建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑工程 |
225 | 蔡根旺 | 男 | 三门峡运通路桥有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
226 | 陈冬萍 | 女 | 三门峡安达建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
227 | 崔娟宁 | 女 | 三门峡安达建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 工程造价 |
228 | 刘鹏飞 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
229 | 卫梅 | 女 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
230 | 薛晶宇 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
231 | 赵至豪 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
232 | 崔二辉 | 男 | 三门峡市城建市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 水利水电 |
233 | 茹欢欢 | 女 | 河南腾跃建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
234 | 周琳 | 女 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
235 | 李洋帆 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
236 | 李飞 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
237 | 沈丽 | 女 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
238 | 熊文静 | 女 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
239 | 董方卿 | 男 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
240 | 辛红 | 女 | 三门峡宏达路桥工程有限责任公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
241 | 孙肖艳 | 女 | 河南会盟建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
242 | 张璐斌 | 男 | 河南会盟建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
243 | 王凯 | 男 | 渑池县市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 土木工程 |
244 | 陈进 | 男 | 渑池县市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
245 | 王丽 | 女 | 河南超品建设工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建筑施工 |
246 | 陈凯 | 男 | 三门峡市中盛市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 市政公用工程 |
247 | 张婵 | 女 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
248 | 段瑞霞 | 女 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
249 | 赵娜娜 | 女 | 三门峡市源泰市政工程有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 道路与桥梁工程 |
250 | 李红 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 建设管理 |
251 | 刘彩霞 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 工程造价 |
252 | 李丽 | 女 | 河南富达电力集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 供配电工程 |
253 | 裴况豪 | 男 | 河南富达电力集团有限公司 | 工程 | 助理工程师 | 电力系统 |
